De frontmonterede slåmaskiner med letvægtsdesign og tyngdepunktet så tæt på traktoren som muligt giver sikkert arbejde og fremragende udsyn i stejlt terræn. Slåmaskinernes kobling er tilpasset til brug på særlige bjergtraktorer.
NEM VEDLIGEHOLDELSE
Den brede åbning af knivbjælkens dæksel gør det nemt at vedligeholde og rengøre slåmaskinerne.

SIKKER START PÅ EN SKRÅNING
For en sikker start på en skråning eliminerer slåmaskinens drivsystem i højre side startmomentet.

UNIVERSELT 3-PUNKTSOPHÆNG
Universal trepunktsophæng til forskellige typer af specielle bjergtraktorer.

MEKANISK AFFJEDRING
Den mekaniske affjedring med fjedre (ekstraudstyr) sikrer optimal tilpasning af knivbjælkens kontakt til terrænet.

HYDRAULISK SIDESKIFT
Den hydrauliske sideforskydning gør det muligt at forskyde slåmaskinen 200 mm til venstre eller højre og sikrer et ensartet foderflow mellem traktorens hjul, selv når der arbejdes på en skråning. Den laterale tilpasning til jorden er ±10°.

CSS – Kollisionssikkerhedssystem
Et kinematisk beskyttelsessystem i tilfælde af kollision.

EKSTRA SLÆBESKO
De ekstra slæbesko midt på knivbjælken giver et højere snit og forhindrer slid på knivbjælken.

HYDRAULISK SIDEBESKYTTELSESLØFT
Hydraulisk opklap af sidebeskyttelse fås som ekstraudstyr for lettere transport på smalle veje.

FORSTÆRKET KNIVBJÆLKE
Slåmaskinerne er designet med tyngdepunktet så tæt på traktoren som muligt. På begge sider er knivbjælken ekstra forstærket, for at forhindre skader på lejerne.

DISC A 220 F ALP (ISO 540 MIN-1)
Arbejdsbredde maks.
2.16 m
Antal diske
5
Antal knive
10
Diskenes rotation
mod midten
Vægt
415 kg
Traktor effekt
30/40
Kapacitet
2.5 ha/h
Klippehøjde.
40-70 mm
Skårbredde
0.9-1.1 m
PTO hastighed
540
Transp. bredde
2.1 m
DISC A 220 F ALP (ISO 540 MIN-1)
Udskiftning af klinger
Drivlinje
Andet
Sikkerhed for knivbjælke
Kollisionssikkerhed
Ophæng
Product title | DISC A 220 F ALP (ISO 540 MIN-1) | DISC A 220 F ALP (ISO 540 MIN-1) | FAVORIT 234 ALP | FAVORIT 234 F ALP (540 MIN-1) | FAVORIT 274 ALP | FAVORIT 274 F ALP (540 MIN-1) | FAVORIT 254 ALP | FAVORIT 254 F ALP (540 MIN-1) | ORION 50 ALP | ORION 70 ALP | ORION 120 | ORION 140 | ORION A 35 ALP | ORION A ALP | ORION 100 | FAVORIT A 255 ALP | FAVORIT A 255 F ALP (540 MIN-1) | FAVORIT A 235 ALP | FAVORIT A 235 F ALP (540 MIN-1) | FAVORIT A 275 ALP | AIR A 275 F ALP | Front AIR ALP | DISC A 220 F ALP (DIN 1000 MIN-1) | DISC A 260 F ALP (DIN 1000 MIN-1) | DISC A 220 S | DISC A 260 S | DISC A 300 S | DISC A 300 F ALP (DIN 1000 MIN-1) | STAR 470|13 | STAR 360|10 | STAR 400|11 | STAR 430|12 | STAR 350|8 ALP | STAR 320|8 ALP | SPIDER 400|4 ALP | SPIDER 400|4 ALP fix | SPIDER 350|4 ALP | STAR R 700|22 T | SPIDER 900|8 | SPIDER 815|8 T | SPIDER 1300|12 T | STAR HD 1250|50 TC H | STAR R 850|26 T | STAR R 720|22 T | STAR R 650|20 T | AIR 300 F | AIR 350 F | SILVERCUT DISC 300 F (BASE) | SILVERCUT DISC 340 F RRC (BASE) | SILVERCUT DISC 300 F FPC (BASE) | SILVERCUT DISC 300 F ALP (BASE) | STAR 300|8 ALP | SILVERCUT DISC 380 F (BASE) | SILVERCUT DISC 380 S | SILVERCUT DISC 270 S RRC | SILVERCUT DISC 300 S | SILVERCUT DISC 300 S FPC | SILVERCUT DISC 300 S FSC | SILVERCUT DISC 300 S RRC | SILVERCUT DISC 340 S | SILVERCUT DISC 340 S FPC | SILVERCUT DISC 340 S FSC | SILVERCUT DISC 340 S RRC | SILVERCUT DISC 300 F FSC (BASE) | SILVERCUT DISC 300 F RRC (BASE) | SILVERCUT DISC 900 C FPC (BASE) | SILVERCUT DISC 900 C FSC (BASE) | SILVERCUT DISC 900 C RRC (BASE) | SILVERCUT DISC 340 F (BASE) | SILVERCUT DISC 340 F FPC (BASE) | SILVERCUT DISC 340 F FSC (BASE) | SILVERCUT DISC HD 1500 T (BASE) | SILVERCUT DISC HD 1500 T FP (BASE) | SILVERCUT DISC HD 1500 T RR (BASE) | SPIDER 685|6 | SPIDER 615|6 | STAR 430|12 T | SPIDER 815|8 | SPIDER 455|4 | SPIDER 555|4 | SPIDER 900|8 T | SPIDER 1100|10 | SPIDER 600|6 ALP | SPIDER 1500|14 T | SILVERCUT DISC 900 C (BASE) | SILVERCUT DISC 1000 C (BASE) | SPIDER 1100|10 T | DISC A 340 S | STAR R 1000|30 TC | SPIDER 915|8 | SPIDER 775|6 | SILVERCUT DISC HD 1500 T FS (BASE) | AIR 900 T | STAR R 870|26 TC H | STAR R 930|28 TC H | STAR 930/28 TC | STAR R 860|26 TS H | STAR R 860|26 TS | DISC HD 1100 D (BASE) | DISC HD 1000 D (BASE) | STAR R 670|22 TC | STAR R 770|24 TC | DISC A 260 F ALP (ISO 540 MIN-1) | DISC A 300 F ALP (ISO 540 MIN-1) | FAVORIT A 275 F ALP (540 MIN-1) | STAR R 870|26 TC | STAR R 600|20 TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbejdsbredde maks. | 2.16 m | 2.16 m | 2.3 m | 2.3 m | 2.7 m | 2.7 m | 2.5 m | 2.5 m | 2.5 m | 2.5 m | 2.3 m | 2.3 m | 2.7 m | 3.55-3.95 m | 3.8-4.2 m | 2.16 m | 2.57 m | 2.16 m | 2.57 m | 2.99 m | 3 m | 4.7 m | 3.6 m | 4 m | 4.3 m | 3.5 m | 3.2 m | 4 m | 4 m | 3.4 m | 6.88 m | 8.8 m | 7.85 m | 12.9 m | 9.9-12.5 m | 7.24-8.3 m | 6.6-7.15 m | 6-6.6 m | 3.55-4.45 m | 4.05-4.95 m | 2.97 m | 3.32 m | 2.9 m | 3.03 m | 3 m | 3.74 m | 3.67 m | 2.47 m | 2.9 m | 2.9 m | 2.9 m | 2.9 m | 3.25 m | 3.25 m | 3.25 m | 3.32 m | 2.9 m | 2.9 m | 3.32 m | 3.32 m | 3.32 m | 14.55 m | 14.55 m | 14.69 m | 6.8 m | 6 m | 4.3 m | 7.85 m | 4.5 m | 5.3 m | 8.8 m | 10.8 m | 6 m | 14.8 m | 10.8 m | 3.4 m | 8.82-9.94 m | 9.15 m | 7.6 m | 14.55 m | 7-9 m | 7.6-8.6 m | 8.2-9.3 m | 8.2-9.3 m | 7.2-8.85 m | 7.2-8.85 m | 10.05-11.08 m | 9.2-10.2 m | 2.57 m | 3 m | 2.7 m | 7.6-8.6 m | 3.4-6.2 m | ||||||||||||||
Antal diske | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 32 | 32 | 32 | 16 | 18 | 8 | 32 | 18 | 16 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal knive | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 18 | 18 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | 16 | 64 | 64 | 64 | 32 | 36 | 16 | 64 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diskenes rotation | mod midten | mod midten | mod midten | mod midten | mod midten | mod midten | mod midten | mod midten | kombineret | i par | i par | mod midten | kombineret | i par | i par | i par | i par | i par | i par | i par | i par | i par | kombineret | i par | i par | i par | i par | kombineret | kombineret | kombineret | kombineret | i par | i par | kombineret | i par | i par | kombineret | i par | kombineret | kombineret | mod midten | mod midten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vægt | 415 kg | 415 kg | 285 kg | 285 kg | 300 kg | 300 kg | 295 kg | 295 kg | 1320-1720 kg | 1910-2350 kg | 3160-3950 kg | 3800-4430 kg | 950-1160 kg | 1160-1380 kg | 2770-3200 kg | 344 kg | 344 kg | 334 kg | 334 kg | 353 kg | 415 kg | 460 kg | 502 kg | 542 kg | 590 kg | 495 kg | 575 kg | 495 kg | 550 kg | 564 kg | 417 kg | 379 kg | 390 kg | 330 kg | 270 kg | 1950 kg | 1650 kg | 1440 kg | 3270 kg | 5150 kg | 2100 kg | 1800 kg | 1700 kg | 987 kg | 1152 kg | 658.5 kg | 1064 kg | 864 kg | 658.5 kg | 338 kg | 1140 kg | 1000 kg | 1050 kg | 1310 kg | 1370 kg | 1420 kg | 1080 kg | 1394 kg | 1454 kg | 1524 kg | 924 kg | 1000 kg | 681.5 kg | 940 kg | 1000 kg | 8700 kg | 10020 kg | 10308 kg | 790 kg | 755 kg | 710 kg | 1085 kg | 630 kg | 646 kg | 2200 kg | 1780 kg | 570 kg | 3370 kg | 2450 kg | 750 kg | 3300 kg | 1410 kg | 1170 kg | 10260 kg | 5750 kg | 2650 kg | 2800 kg | 2750 kg | 2790 kg | 2750 kg | 1740 kg | 2040 kg | 460 kg | 495 kg | 353 kg | 2600 kg | 1480 kg | ||||||||||
Traktor effekt | 30/40 | 30/40 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 29/40 | 50/70 | 74/100 | 74/100 | 15/20 | 30/40 | 60/80 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 60 | 60 | 30/40 | 38/50 | 30/40 | 38/50 | 45/60 | 45/60 | 30/40 | 22/30 | 22/30 | 22/30 | 22/30 | 22/30 | 13/18 | 13/18 | 11/15 | 37/50 | 74/100 | 45/60 | 53/70 | 89/120 | 40/55 | 40/55 | 40/55 | 74/100 | 88/120 | 46/61 | 68/90 | 60/80 | 46/61 | 13/18 | 62/83 | 60/80 | 52/70 | 46/61 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 54/72 | 68/90 | 68/90 | 68/90 | 60/80 | 60/80 | 140/190 | 140/190 | 161/220 | 52/70 | 68/90 | 68/90 | 206/280 | 257/350 | 257/350 | 44/60 | 44/60 | 20/27 | 60/80 | 15/20 | 15/20 | 48/60 | 74/100 | 33/45 | 53/70 | 90/120 | 120/160 | 46/60 | 52/70 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 257/300 | 88/120 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 40/60 | 40/60 | 160/215 | 150/201 | 40/55 | 40/55 | 38/50 | 45/60 | 15/20 | 60/80 | 30/40 |
Kapacitet | 2.5 ha/h | 2.5 ha/h | 2.3 ha/h | 2.3 ha/h | 2.7 ha/h | 2.7 ha/h | 2.5 ha/h | 2.5 ha/h | 2.5 ha/h | 2.5 ha/h | 2.3 ha/h | 2.3 ha/h | 2.7 ha/h | 2.5 ha/h | 3 ha/h | 2.5 ha/h | 3 ha/h | 3.5 ha/h | 3.5 ha/h | 6.2 ha/h | 4.5 ha/h | 5 ha/h | 5.5 ha/h | 4 ha/h | 2.5 ha/h | 4 ha/h | 4 ha/h | 3.5 ha/h | 9 ha/h | 13 ha/h | 9.5 ha/h | 19 ha/h | 18.5 ha/h | 10.5 ha/h | 9.5 ha/h | 8.5 ha/h | 5.8 ha/h | 7.5 ha/h | 3.5 ha/h | 4 ha/h | 3.5 ha/h | 3.6 ha/h | 2.5 ha/h | 4.5 ha/h | 4.5 ha/h | 3 ha/h | 3.5 ha/h | 3.5 ha/h | 3.5 ha/h | 3.5 ha/h | 4 ha/h | 4 ha/h | 4 ha/h | 4 ha/h | 3.5 ha/h | 3.5 ha/h | 12 ha/h | 12 ha/h | 12 ha/h | 4 ha/h | 4 ha/h | 4 ha/h | 22.5 ha/h | 22.5 ha/h | 22.5 ha/h | 7 ha/h | 6.2 ha/h | 5.5 ha/h | 9.5 ha/h | 4.5 ha/h | 5.5 ha/h | 13 ha/h | 16 ha/h | 6.2 ha/h | 22 ha/h | 12 ha/h | 14 ha/h | 16 ha/h | 4 ha/h | 15 ha/h | 13 ha/h | 8 ha/h | 22.5 ha/h | 15 ha/h | 11 ha/h | 13 ha/h | 13 ha/h | 12.5 ha/h | 12.5 ha/h | 17 ha/h | 15 ha/h | 9 ha/h | 10 ha/h | 3 ha/h | 3.5 ha/h | 2.7 ha/h | 11 ha/h | 8 ha/h | |||||||||
Klippehøjde. | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skårbredde | 0.9-1.1 m | 0.9-1.1 m | 0.9-1.1 m | 1.1-1.6 m | 0.9-1.1 m | 1.1-1.6 m | 1.2-2.2 m | 1.2-2.2 m | 1.4-2.4 m | 1.6-2.6 m | 1.4-2.4 m | 1.2-2.4 m | 1.8-2.6 m | 2.2-2.6 m | 0.7-2.4 m | 1.4-1.8 m | 1.4-2.8 m | 1.4-2.8 m | 1.2-2.4 m | 1.8-2.2 m | 1.6-3 m | 1.6-3 m | 1.6-3 m | 1.4-2.4 m | 1.4-2.4 m | 1.6-3 m | 1.6-3 m | 1.6-3 m | 1.6-2.6 m | 1.6-2.6 m | 1.6-2.6 m | 1.6-3 m | 1.6-3 m | 1.6-3 m | 1.8-2.2 m | 2.2-2.6 m | 1.4-2.5 m | 1.6-3 m | 2.1-2.95 m | 1.7-2.52 m | 1.1-1.6 m | 1.2-2.2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTO hastighed | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 1000 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 1000 | 1000 | 540 | 540 | 540 | 1000 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 540 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 1000 | 1000 | 450-540 | 540 | 540 | 450-540 | 540 | 1000 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 1000 | 1000 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |||||||
Transp. bredde | 2.1 m | 2.1 m | 2.75 m | 2.75 m | 3.15 m | 3.15 m | 2.95 m | 2.95 m | 2.7 m | 2.17 m | 2.23 m | 2.31 m | 2.06 m | 1.91-2.22 m | 2.23 m | 2.95 m | 2.95 m | 2.75 m | 2.75 m | 3.15 m | 2.75 m | 3 m | 2.1 m | 2.53 m | 1.32 m | 1.32 m | 1.46 m | 2.99 m | 2.2 m | 1.68 m | 1.99 m | 2.2 m | 1.68 m | 1.36 m | 2.4 m | 2.4 m | 2.2 m | 2.99 m | 2.8 m | 2.98 m | 2.98 m | 2.99 m | 2.99 m | 2.99 m | 2.55 m | 3 m | 3.5 m | 2.92 m | 3.28 m | 2.93 m | 2.99 m | 1.44 m | 3.79 m | 1.86 m | 1.86 m | 1.86 m | 1.86 m | 1.86 m | 1.86 m | 1.86 m | 1.86 m | 1.86 m | 1.86 m | 2.93 m | 2.93 m | 3.28 m | 3.28 m | 3.28 m | 2.99 m | 2.99 m | 2.99 m | 2.95 m | 2.82 m | 2.08 m | 2.95 m | 2.9 m | 2.95 m | 2.98 m | 2.8 m | 2.5 m | 2.98 m | 2.98 m | 1.46 m | 2.81 m | 2.98 m | 2.98 m | 2.99 m | 2.95 m | 2.99 m | 2.99 m | 2.99 m | 2.95 m | 2.95 m | 2.88 m | 2.88 m | 2.45 m | 2.65-2.5 m | 2.53 m | 2.99 m | 3.15 m | 2.99 m | 2.25-2.99 m | |||||
Antal fjedertænder pr. arm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transp. højde. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.32 | 2.7 | 2.85 | 3 | 2.6 | 2.3 | 2.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.55 | 2.96 | 3.37 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.42 | 1.42 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3.99 | 3.4 | 3.3 | 2.51 | 3.3-3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.88 | 1.2 | 1.2 | 1.22 | 4.32 | 3.2 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.6 | 3.05 | 1.2 | 2.95 | 2.6 | 2.7 | 2.45 | 3.7 | 3.1 | 2.51 | 2.45 | 3.78 | 3.99-4.8 | 3.6 | 3.75 | 3.99 | 3.95 | 3.99 | 3.99 | 4 | 4 | 1 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Transportlængde. | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 5.3 | 5.87 | 6.7 | 6.9 | 5 | 5.36 | 6.65 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 4.02 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | 3.22 | 3.12 | 1.6 | 1.6 | 1.45 | 7.6-7.63 | 2.2 | 4.1 | 6.25 | 9.5 | 5.82 | 5.51 | 5.25 | 1.9 | 1.9 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2.15 | 1.9 | 5 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 4.98 | 2.2 | 2.22 | 6.25 | 5.1 | 7 | 2.3 | 2.3 | 7.5 | 5.6 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 9.2 | 9.2 | 2.82 | 2.82 | 5.57 | 5.57 | 1.2 | 6.74 | 7.64-8.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dæk - chassis | 15x6,00 - 6 | 15x6,00 - 6 | 15x6,00 - 6 | 15x6,00 - 6 | 15x6,00 - 6 | 15x6,00 - 6 | 15x6,00 - 6 | 15x6,00 - 6 | 710/40 - 22,5 | 710/40 - 22,5 | 710/40 - 22,5 | 710/40 - 22,5 | 500/55-20 | 15x6,00 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. samlet vægt | 5000 | 7000 | 12000 | 14000 | 3500 | 4000 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belastningskapacitet | 3280-3680 | 4650-5090 | 8050-8840 | 9570-10200 | 2340-2550 | 2620-2840 | 6800-7230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sidehøjde | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Læssevolumen. | 2.6-5.2 | 3.6-9.5 | 10-13.5 | 10-12 | 2-4 | 10-13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. belastning af træk | 1000 | 1400 | 2000 | 2000 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sporvidde | 2.07 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.75 | 1.6 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spredeenhed | Lodret - 4 spredeknive | Lodret - 4 spredeknive | Lodret - 4 spredeknive, Vandret - 2 spredeknive, 2 spredetallerkener | Lodret - 4 spredeknive, Vandret - 2 spredeknive, 2 spredetallerkener | Lodret - 2 spredeknive | Lodret - 2 spredeknive | Lodret - 4 spredeknive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transp. bredde - bredt spor | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transp. højde - bredt spor | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sporvidde - bredt spor | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. transportlængde - vandret spredeværk | 8 | 7.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTO-omdrejningshastighed - vandret spredeværk | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Læssevolumen min. | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maskinens bredde | 2.75 | 3 | 2.96 | 2.79 | 4.53 | 4.53 | 3.9 | 9.1 | 8.17 | 13.5 | 2.79 | 7.3 | 6.3 | 8.17 | 4.94 | 5.72 | 9.1 | 11.5 | 6.26 | 15.5 | 11.5 | 9.85 | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skårbredde. | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.6-1.4 | 0.7-1.4 | 0.7-1.4 | 0.6-1.4 | 0.6-1.4 | 0.5-1.2 | 0.7-1.3 | 1.3-2.2 | 1.15-2.13 | 1.3-1.85 | 0.9-1.6 | 0.6-1.5 | 0.6-1.5 | 0.5-1.2 | 0.7-1.2 | 1.38-2.5 | 0.8-2 | 1.3-2.2 | 1.3-2.4 | 1.3-2.4 | 0.6-1.35 | 0.6-1.35 | 1.3-2.2 | 0.6-1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pick-up bredde | 2.75 | 3 | 2.95 | 3.45 | 3.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pick-up diameter | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fingerrotorens diameter | 0.22 | 0.22 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportbåndets bredde | 2.75 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anbefalet olieflow. | 30-40 | 30-40 | 50-55 | 50-55 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbejdshastighed - op til | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal arme pr. rotor. | 13 | 10 | 11 | 12 | 8 | 8 | 10-12 | 12-13 | 13 | 11 | 10 | 8 | 12 | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotorens diameter | 3.56 | 2.83 | 3.15 | 3.34 | 2.8 | 2.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 3.25 | 1.45 | 1.3 | 1.45 | 3.33 | 3.55 | 3.15 | 2.86 | 2.6 | 1.6 | 1.3 | 3.34 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.45 | 1.45 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | 4.26 | 1.6 | 1.7 | 3.65 | 3.95 | 3.95 | 3.55 | 3.55 | 2.86 | 3.33 | 3.65 | 2.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anbefalet PTO hastighed. | 350-450 | 350-450 | 350-450 | 350-450 | 350-450 | 350-450 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 350-450 | 400-500 | 350-420 | 350-420 | 350-420 | 320-450 | 320-450 | 350-420 | 350-450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sikkerhedskobling | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 460 | 1300 | 1020 | 1800 | 900 | 900 | 900 | 600 | 1020 | 900 | 1020 | 900 | 900 | 1300 | 1300 | 900 | 1800 | 1300 | 1200 | 1200 | 1200 | 900 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjul - rotor | 16x6,50 - 8 | 16x6,50 - 8 | 16x6,50 - 8 | 16x6,50 - 8 | 15x6,00 - 6 | 15x6,00 - 6 | 16x6,50 - 8 | 16x6,50 - 8 | 16x6,50 - 8 | 16x6,50 - 8 | 16x6,50 - 8 | 15x6,00 - 6 | 18x8,50 - 8 | 16x6,50 - 8 | 18x8,50 - 8 | 18x8,50 - 8 | 16x6,50 - 8 | 16x6,50 - 8 | 16x6,50 - 8 | 16x6,50 - 8 | 16x6,50 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rotorer | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | 6 | 14 | 10 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal fjedertænder pr. rotor | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotorens rotationshastighed | 205 | 205 | 205 | 185 | 201 | 210 | 175 | 194 | 201 | 175 | 175 | 185 | 185 | 205 | 210 | 185 | 175 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
