Den dobbelte slåmaskinekombination med et innovativt drivsystem sikrer høj effektivitet og nem vedligeholdelse. Avancerede teknologier, robust design og fremragende ydeevne sikrer en pålidelig løsning af høj kvalitet til alle professionelle brugere.
ROBUST 3-PUNKTSOPHÆNG
Det robuste 3-punktsophæng med et hydropneumatisk affjedringssystem (HPS) giver fremragende reaktionsevne på ændringer i terrænet.

INNOVATIVT DRIVSYSTEM
OMS-varslingssystemet i kombination med sikkerhedskoblinger sikrer konstant overvågning af driften via sensorer og forhindrer dermed skader på knivbjælkerne.

JUSTERING AF ARBEJDSBREDDE
Teleskoparmene giver fleksibilitet i klippesystemet med en skårbredde fra 1,8 til 3,5 m.

Patenteret mekanisk transportbeskyttelse
Den patenterede mekaniske transportbeskyttelse udløses automatisk og giver enestående sikkerhed under transport og opbevaring.

TRANSPORTBÅND
Når udstyret med crimper, kan slåmaskinerne opgraderes med installation af transportbånd til skårlægning. Det giver mulighed for hurtigere høst og reduktion af tørstoftab og asketilførsel til foderet.

Nem transport
Nem transport og opbevaring.

Separat hydraulisk affjedringssystem
Slåmaskinerne er udstyret med et hydraulisk affjedringssystem, der er adskilt til venstre og højre side, og som nemt kan betjenes fra traktoren.

DISC HD 1000 D (BASE)
Arbejdsbredde maks.
9.2-10.2 m
Antal diske
16
Diskenes rotation
kombineret
PTO hastighed
1000
Vægt med FS
3740
Vægt med BC
4350 kg
Traktor effekt
150/201
Nødvendig effekt med BS
180/240
Kapacitet
15 ha/h
Klippehøjde.
40-70 mm
Skårbredde
1.7-2.52 m
Crimper type
Finger af stål
Transportør type
Båndtransportør
Skårbredde med BC
2.5-3.38
Transp. bredde
2.88 m
Transp. højde.
4 m
Transportlængde.
2.82 m
DISC HD 1000 D (BASE)
Hydraulisk tilslutning
Udskiftning af klinger
Andet
Drivlinje
Affjedring
Ophæng
Sikkerhed for knivbjælke
Kollisionssikkerhed
| Product title | DISC HD 1000 D (BASE) | STAR HD 1250|50 TC | DISC HD 1000 D FSC BC | DISC HD 1000 D FSC | DISC HD 1100 D FSC | STAR HD 1250|50 TC | DISC A 220 F ALP (ISO 540 MIN-1) | FAVORIT 234 ALP | FAVORIT 234 F ALP (540 MIN-1) | FAVORIT 274 ALP | FAVORIT 274 F ALP (540 MIN-1) | FAVORIT 254 ALP | FAVORIT 254 F ALP (540 MIN-1) | ORION A 35 ALP | FAVORIT A 255 ALP | FAVORIT A 235 ALP | FAVORIT A 275 ALP | DISC A 220 F ALP (DIN 1000 MIN-1) | DISC A 260 F ALP (DIN 1000 MIN-1) | DISC A 220 S | DISC A 260 S | DISC A 300 S | DISC A 300 F ALP (DIN 1000 MIN-1) | STAR R 700|22 T | STAR HD 1250|50 TC H | STAR R 720|22 T | SILVERCUT DISC 300 F (BASE) | SILVERCUT DISC 340 F RRC (BASE) | SILVERCUT DISC 300 F FPC (BASE) | SILVERCUT DISC 300 F ALP (BASE) | SILVERCUT DISC 380 F (BASE) | SILVERCUT DISC 380 S | SILVERCUT DISC 270 S RRC | SILVERCUT DISC 300 S | SILVERCUT DISC 300 S FPC | SILVERCUT DISC 300 S FSC | SILVERCUT DISC 300 S RRC | SILVERCUT DISC 340 S | SILVERCUT DISC 340 S FPC | SILVERCUT DISC 340 S FSC | SILVERCUT DISC 340 S RRC | SILVERCUT DISC 300 F FSC (BASE) | SILVERCUT DISC 300 F RRC (BASE) | SILVERCUT DISC 900 C FPC (BASE) | SILVERCUT DISC 900 C FSC (BASE) | SILVERCUT DISC 900 C RRC (BASE) | SILVERCUT DISC 340 F (BASE) | SILVERCUT DISC 340 F FPC (BASE) | SILVERCUT DISC 340 F FSC (BASE) | SILVERCUT DISC 900 C (BASE) | SILVERCUT DISC 1000 C (BASE) | DISC A 340 S | STAR R 870|26 TC H | STAR R 930|28 TC H | STAR R 860|26 TS H | STAR R 860|26 TS | DISC HD 1100 D (BASE) | STAR R 670|22 TC | STAR R 770|24 TC | DISC A 220 F ALP (ISO 540 MIN-1) | DISC A 260 F ALP (ISO 540 MIN-1) | DISC A 300 F ALP (ISO 540 MIN-1) | AIR A 300 F ALP | AIR A 275 F ALP | FAVORIT A 275 F ALP (540 MIN-1) | FAVORIT A 235 F ALP (540 MIN-1) | FAVORIT A 255 F ALP (540 MIN-1) | ORION R 100 | ORION A 40 ALP | STAR R 930|28 TC | STAR R 870|26 TC | AIR HD 900 T | DISC HD 1500 T FS (BASE) | SPIDER R 775|6 | STAR R 600|20 TS | SPIDER R 915|8 | STAR R 1000|30 TC H | SPIDER HD 1100|10 T | ORION R 140 | ORION R 120 | ORION A 70 ALP | SPIDER HD 1500|14 T | SPIDER A 600|6 ALP | SPIDER HD 1100|10 | SPIDER HD 900|8 T | SPIDER R 555|4 | SPIDER R 455|4 | SPIDER R 815|8 | STAR R 430|12 T | SPIDER R 615|6 | SPIDER R 685|6 | DISC HD 1500 T RR (BASE) | DISC HD 1500 T FP (BASE) | DISC HD 1500 T (BASE) | STAR A 300|8 ALP | AIR R 350 F | AIR R 300 F | STAR 650/20T | STAR 850|26 T | ORION A 50 ALP | SPIDER HD 1300|12 T | SPIDER R 815|8 T | SPIDER HD 900|8 | SPIDER A 350|4 ALP fix | SPIDER A 400|4 ALP fix | SPIDER A 400|4 ALP | STAR A 320|8 ALP | STAR A 350|8 ALP | STAR R 430|12 | STAR R 400|11 | STAR R 360|10 | STAR R 470|13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maskinens bredde | 3 | 2.75 | 8.4 | 9.85 | 11.5 | 15.5 | 6.26 | 11.5 | 9.1 | 5.72 | 4.94 | 8.17 | 6.3 | 7.3 | 2.79 | 13.5 | 8.17 | 9.1 | 3.9 | 4.53 | 4.53 | 2.79 | 2.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbejdsbredde | 5,80/6,20/6,70 | 6,8-7,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skårbredde | 1,10/1,85/2,30 | 1,20 - 2,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbejdsbredde C | 8.55 | 8.55 | 8.69 | 8.55 | 9.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbejdsbredde CW | 8.95 | 8.95 | 9.09 | 8.95 | 9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. samlet vægt | 3500 | 10000 | 4000 | 14000 | 12000 | 7000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbejdsbredde maks. | 9.2-10.2 m | 9.9-12.5 m | 9.2-10.2 m | 9.2-10.2 m | 10.05-11.08 m | 9.9-12.5 m | 2.16 m | 2.3 m | 2.3 m | 2.7 m | 2.7 m | 2.5 m | 2.5 m | 2.5 m | 2.3 m | 2.7 m | 2.16 m | 2.57 m | 2.16 m | 2.57 m | 2.99 m | 3 m | 6.55 m | 9.9-12.5 m | 6.6-7.15 m | 2.97 m | 3.32 m | 2.9 m | 3.03 m | 3.74 m | 3.67 m | 2.47 m | 2.9 m | 2.9 m | 2.9 m | 2.9 m | 3.25 m | 3.25 m | 3.25 m | 3.32 m | 2.9 m | 2.9 m | 3.32 m | 3.32 m | 3.32 m | 3.4 m | 7.6-8.6 m | 8.2-9.3 m | 7.2-8.85 m | 7.2-8.85 m | 10.05-11.08 m | 2.16 m | 2.57 m | 3 m | 3.8-4.2 m | 3.55-3.95 m | 2.7 m | 2.3 m | 2.5 m | 8.2-9.3 m | 7.6-8.6 m | 7-9 m | 14.55 m | 7.6 m | 3.4-6.2 m | 9.15 m | 8.82-9.94 m | 10.8 m | 14.8 m | 6 m | 10.8 m | 8.8 m | 5.3 m | 4.5 m | 7.85 m | 4.3 m | 6 m | 6.8 m | 14.69 m | 14.55 m | 14.55 m | 3 m | 4.05-4.95 m | 3.55-4.45 m | 6-6.6 m | 7.24-8.3 m | 12.9 m | 7.85 m | 8.8 m | 3.4 m | 4 m | 4 m | 3.2 m | 3.5 m | 4.3 m | 4 m | 3.6 m | 4.7 m | ||||||||||||||
| Antal rotorer | 6 | 8 | 10 | 14 | 6 | 10 | 8 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 12 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal fjedertænder pr. rotor | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skårbredde. | 1.3-2.2 | 1.3-2.2 | 0.7-1.3 | 1.3-2.2 | 1.3-1.85 | 1.3-2.2 | 1.3-2.4 | 0.6-1.35 | 0.6-1.35 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 1.3-2.4 | 1.3-2.2 | 0.8-2 | 0.6-1.2 | 1.38-2.5 | 0.7-1.2 | 0.5-1.2 | 0.6-1.5 | 0.6-1.5 | 0.9-1.6 | 1.15-2.13 | 0.5-1.2 | 0.6-1.4 | 0.6-1.4 | 0.7-1.4 | 0.7-1.4 | 0.6-1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pick-up bredde | 3 | 2.75 | 3.45 | 3.45 | 2.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pick-up diameter | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fingerrotorens diameter | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportbåndets bredde | 0.65 | 0.65 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal arme pr. rotor | 13 | 13 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal dobbelte fjedertænder pr. arm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal arme pr. rotor. | 12-13 | 12-13 | 10-12 | 12-13 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 20 | 15 | 12 | 8 | 10 | 13 | 8 | 8 | 12 | 11 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotorens diameter | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.15 | 3.65 | 3.95 | 3.55 | 3.55 | 2.86 | 3.33 | 3.95 | 3.65 | 1.7 | 2.85 | 1.6 | 4.26 | 1.45 | 1.45 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 3.34 | 1.3 | 1.6 | 2.6 | 2.86 | 3.55 | 1.45 | 1.3 | 1.45 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2.6 | 2.8 | 3.34 | 3.15 | 2.83 | 3.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotorens rotationshastighed | 175 | 175 | 185 | 210 | 205 | 185 | 185 | 175 | 175 | 201 | 194 | 175 | 210 | 201 | 185 | 205 | 205 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal diske | 16 | 16 | 16 | 18 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 16 | 18 | 8 | 18 | 5 | 6 | 7 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal knive | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 18 | 18 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | 16 | 32 | 36 | 16 | 10 | 12 | 14 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diskenes rotation | kombineret | kombineret | kombineret | kombineret | mod midten | mod midten | mod midten | mod midten | mod midten | mod midten | mod midten | kombineret | i par | i par | mod midten | kombineret | i par | i par | i par | i par | i par | i par | i par | i par | i par | kombineret | i par | i par | i par | i par | kombineret | kombineret | kombineret | kombineret | i par | i par | kombineret | kombineret | mod midten | mod midten | mod midten | i par | kombineret | i par | i par | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transp. bredde C | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transp. bredde CW | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transp. højde C | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transp. højde CW | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTO hastighed | 1000 | 540 | 1000 | 1000 | 1000 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 1000 | 1000 | 540 | 540 | 540 | 1000 | 540 | 540 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 1000 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 1000 | 540 | 540 | 450-540 | 540 | 450-540 | 1000 | 540 | 540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 1000 | 1000 | 1000 | 540 | 540 | 540 | 540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |||||||
| PTO-omdrejningshastighed - vandret spredeværk | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vægt C | 2760 | 2880 | 2850 | 2200 | 2390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vægt CW | 2900 | 3020 | 3090 | 2340 | 2530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spredeenhed | Lodret - 2 spredeknive | Lodret - 4 spredeknive | Lodret - 2 spredeknive | Lodret - 4 spredeknive, Vandret - 2 spredeknive, 2 spredetallerkener | Lodret - 4 spredeknive, Vandret - 2 spredeknive, 2 spredetallerkener | Lodret - 4 spredeknive | Lodret - 4 spredeknive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbefalet PTO hastighed. | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 350-420 | 350-420 | 320-450 | 320-450 | 350-420 | 350-420 | 350-450 | 400-500 | 350-450 | 400-500 | 400-500 | 350-450 | 350-450 | 350-450 | 350-450 | 350-450 | 350-450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vægt | 5100 | 4550-4850 | 3860 | 3927 | 5100 | 415 | 285 | 285 | 300 | 300 | 295 | 295 | 950-1160 | 344 | 334 | 353 | 415 | 460 | 502 | 542 | 590 | 495 | 1950 | 5150 | 1800 | 658.5 | 1064 | 864 | 658.5 | 1140 | 1000 | 1050 | 1310 | 1370 | 1420 | 1080 | 1394 | 1454 | 1524 | 924 | 1000 | 681.5 | 940 | 1000 | 750 | 2650 | 2800 | 2790 | 2750 | 1740 | 2040 | 415 | 460 | 495 | 645-675 | 625-655 | 353 | 334 | 344 | 2770-3200 | 1160-1380 | 2750 | 2600 | 5750 | 10260 | 1170 | 1480 | 1410 | 3300 | 2450 | 3800-4430 | 3160-3950 | 1910-2350 | 3370 | 570 | 1780 | 2200 | 646 | 630 | 1085 | 710 | 755 | 790 | 10308 | 10020 | 8700 | 338 | 1152 | 987 | 1700 | 2100 | 1320-1720 | 3270 | 1440 | 1650 | 270 | 330 | 390 | 379 | 417 | 564 | 550 | 495 | 575 | ||||||||
| Vægt S-FLOW | 950 | 1310 | 1100 | 950 | 1040 | 1170 | 1246 | 973 | 1186 | 1246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belastningskapacitet | 2340-2550 | 6800-7230 | 2620-2840 | 9570-10200 | 8050-8840 | 4650-5090 | 3280-3680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vægt med FS | 3740 | 3927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vægt med BC | 4350 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traktor effekt | 150/201 | 89/120 | 180/240 | 150/201 | 160/215 | 89/120 | 30/40 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 30/40 | 38/50 | 30/40 | 38/50 | 45/60 | 45/60 | 37/50 | 89/120 | 40/55 | 46/61 | 68/90 | 60/80 | 46/61 | 62/83 | 60/80 | 52/70 | 46/61 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 54/72 | 68/90 | 68/90 | 68/90 | 60/80 | 60/80 | 140/190 | 140/190 | 161/220 | 52/70 | 68/90 | 68/90 | 90/120 | 120/160 | 52/70 | 60/80 | 60/80 | 40/60 | 40/60 | 160/215 | 40/55 | 40/55 | 30/40 | 38/50 | 45/60 | 45/60 | 45/60 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 60/80 | 30/40 | 60/80 | 60/80 | 88/120 | 257/300 | 60/80 | 30/40 | 60/80 | 60/80 | 46/60 | 74/100 | 74/100 | 50/70 | 53/70 | 33/45 | 74/100 | 48/60 | 15/20 | 15/20 | 60/80 | 20/27 | 44/60 | 44/60 | 257/350 | 257/350 | 206/280 | 13/18 | 88/120 | 74/100 | 40/55 | 40/55 | 29/40 | 53/70 | 45/60 | 74/100 | 11/15 | 13/18 | 13/18 | 22/30 | 22/30 | 22/30 | 22/30 | 22/30 | 30/40 |
| Arbejdshastighed - op til | 15 | 15 | 25 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbefalet olieflow. | 30-40 | 30-40 | 40 | 50-55 | 50-55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sporvidde | 1.75 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 2.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sporvidde - bredt spor | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nødvendig effekt med BS | 180/240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacitet | 15 ha/h | 18.5 ha/h | 15 ha/h | 15 ha/h | 17 ha/h | 18.5 ha/h | 2.5 ha/h | 2.3 ha/h | 2.3 ha/h | 2.7 ha/h | 2.7 ha/h | 2.5 ha/h | 2.5 ha/h | 2.5 ha/h | 2.3 ha/h | 2.7 ha/h | 2.5 ha/h | 3 ha/h | 2.5 ha/h | 3 ha/h | 3.5 ha/h | 3.5 ha/h | 9 ha/h | 18.5 ha/h | 9.5 ha/h | 3.5 ha/h | 4 ha/h | 3.5 ha/h | 3.6 ha/h | 4.5 ha/h | 4.5 ha/h | 3 ha/h | 3.5 ha/h | 3.5 ha/h | 3.5 ha/h | 3.5 ha/h | 4 ha/h | 4 ha/h | 4 ha/h | 4 ha/h | 3.5 ha/h | 3.5 ha/h | 12 ha/h | 12 ha/h | 12 ha/h | 4 ha/h | 4 ha/h | 4 ha/h | 12 ha/h | 14 ha/h | 4 ha/h | 11 ha/h | 13 ha/h | 12.5 ha/h | 12.5 ha/h | 17 ha/h | 9 ha/h | 10 ha/h | 2.5 ha/h | 3 ha/h | 3.5 ha/h | 5.5 ha/h | 5 ha/h | 2.7 ha/h | 2.3 ha/h | 2.5 ha/h | 13 ha/h | 11 ha/h | 15 ha/h | 22.5 ha/h | 8 ha/h | 8 ha/h | 13 ha/h | 15 ha/h | 16 ha/h | 22 ha/h | 6.2 ha/h | 16 ha/h | 13 ha/h | 5.5 ha/h | 4.5 ha/h | 9.5 ha/h | 5.5 ha/h | 6.2 ha/h | 7 ha/h | 22.5 ha/h | 22.5 ha/h | 22.5 ha/h | 2.5 ha/h | 7.5 ha/h | 5.8 ha/h | 8.5 ha/h | 10.5 ha/h | 19 ha/h | 9.5 ha/h | 13 ha/h | 3.5 ha/h | 4 ha/h | 4 ha/h | 2.5 ha/h | 4 ha/h | 5.5 ha/h | 5 ha/h | 4.5 ha/h | 6.2 ha/h | |||||||
| Spredningsvinkel | 13° - 19° | 11° - 19° | 15° - 21° | 15° - 21° | 14° - 18° | 15° - 21° | 13° - 19° | 14° - 18° | 14° - 18° | 16° - 20° | 16° - 20° | 14° - 18° | 15° - 21° | 16° - 20° | 13° - 19° | 14° - 18° | 14° - 18° | 14° - 18° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sikkerhedskobling | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1800 | 900 | 1300 | 1300 | 900 | 900 | 1020 | 900 | 1020 | 600 | 900 | 900 | 1800 | 1020 | 1300 | 460 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sikkerhedskoblingens forreste rotorer | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bageste rotorer med sikkerhedskobling | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klippehøjde. | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skårbredde | 1.7-2.52 m | 1.7-2.52 m | 1.7-2.52 m | 2.1-2.95 m | 0.9-1.1 m | 0.9-1.1 m | 1.1-1.6 m | 0.9-1.1 m | 1.1-1.6 m | 1.2-2.2 m | 1.2-2.2 m | 1.4-2.4 m | 1.6-2.6 m | 1.4-2.4 m | 1.2-2.4 m | 1.8-2.6 m | 2.2-2.6 m | 0.7-2.4 m | 1.4-1.8 m | 1.4-2.8 m | 1.4-2.8 m | 1.2-2.4 m | 1.8-2.2 m | 1.6-3 m | 1.6-3 m | 1.6-3 m | 1.4-2.4 m | 1.4-2.4 m | 1.6-3 m | 1.6-3 m | 1.6-3 m | 1.6-2.6 m | 1.6-2.6 m | 1.6-2.6 m | 1.8-2.2 m | 2.2-2.6 m | 1.4-2.5 m | 2.1-2.95 m | 0.9-1.1 m | 1.1-1.6 m | 1.2-2.2 m | 1.6-3 m | 1.6-3 m | 1.6-3 m | 1.6-3 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crimper type | Finger af stål | Finger af stål | Finger af stål | Finger af stål | Gummivalse | Finger af plast | Gummivalse | Finger af plast | Finger af stål | Gummivalse | Finger af plast | Finger af stål | Gummivalse | Finger af stål | Gummivalse | Finger af plast | Finger af stål | Gummivalse | Finger af plast | Finger af stål | Finger af stål | Finger af stål | Gummivalse | Finger af plast | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportør type | Båndtransportør | Båndtransportør | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skårbredde med BC | 2.5-3.38 | 2.5-3.38 | 3.32-4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
