De bugserede river med to rotorer er holdbare og effektive maskiner. På trods af den store arbejdsbredde er disse river velegnede til lettere traktorer, hvilket sparer tid og energi. De danner et rent og jævnt fordelt midterskår.
Jævnt formede trapezformede skår
Kombinationen af den optimalt justerede rotorkurve og skårdug resulterer i ensformige trapezformede skår.

Hydraulisk justerbar skårbredde
Hydraulisk, trinløs justering af skårbredden (standard på STAR 850|26 T, ekstraudstyr på 720I22 T og 650|20 T).

Y-DREV
Y-drevet giver mulighed for mindre arbejdsvinkler på PTO-akslen.

Elektrohydraulisk separat rotorløft
Elektrohydraulisk separat rotorløft (ekstraudstyr) for nem betjening, når der køres over skårene eller vendes på forageren.

STAR 650/20T
Arbejdsbredde maks.
6-6.6 m
Skårbredde.
0.9-1.6 m
Antal arme pr. rotor.
10
Antal dobbelte fjedertænder pr. arm
4
Rotorens diameter
2.86 m
PTO hastighed
540
Anbefalet PTO hastighed.
400-500
Vægt
1700 kg
Traktor effekt
40/55
Kapacitet
8.5 ha/h
Sikkerhedskobling
900
Transp. bredde
2.55 m
Transp. højde.
3.88 m
Transportlængde.
5.25 m
Hjul - rotor
16x6,50 - 8
STAR 650/20T
Hydraulisk tilslutning
Rotor-chassis
Løft af rotor
Justering af arbejdshøjde
Drivlinje
Ophæng
| Product title | STAR 650/20T | DISC A 800 D | DISC A 880 D | STAR R 760|22 TS | STAR R 640|22 TS | STAR HD 1250|50 TC | DISC HD 1000 D FSC BC | DISC HD 1000 D FSC | DISC HD 1100 D FSC | STAR HD 1250|50 TC | DISC A 220 F ALP (ISO 540 MIN-1) | FAVORIT 234 ALP | FAVORIT 234 F ALP (540 MIN-1) | FAVORIT 274 ALP | FAVORIT 274 F ALP (540 MIN-1) | FAVORIT 254 ALP | FAVORIT 254 F ALP (540 MIN-1) | ORION A 35 ALP | FAVORIT A 255 ALP | FAVORIT A 235 ALP | FAVORIT A 275 ALP | DISC A 220 F ALP (DIN 1000 MIN-1) | DISC A 260 F ALP (DIN 1000 MIN-1) | DISC A 220 S | DISC A 260 S | DISC A 300 S | DISC A 300 F ALP (DIN 1000 MIN-1) | STAR R 700|22 T | STAR HD 1250|50 TC H | STAR R 720|22 T | SILVERCUT DISC 300 F (BASE) | SILVERCUT DISC 340 F RRC (BASE) | SILVERCUT DISC 300 F FPC (BASE) | SILVERCUT DISC 300 F ALP (BASE) | SILVERCUT DISC 380 F (BASE) | SILVERCUT DISC 380 S | SILVERCUT DISC 270 S RRC | SILVERCUT DISC 300 S | SILVERCUT DISC 300 S FPC | SILVERCUT DISC 300 S FSC | SILVERCUT DISC 300 S RRC | SILVERCUT DISC 340 S | SILVERCUT DISC 340 S FPC | SILVERCUT DISC 340 S FSC | SILVERCUT DISC 340 S RRC | SILVERCUT DISC 300 F FSC (BASE) | SILVERCUT DISC 300 F RRC (BASE) | SILVERCUT DISC 900 C FPC (BASE) | SILVERCUT DISC 900 C FSC (BASE) | SILVERCUT DISC 900 C RRC (BASE) | SILVERCUT DISC 340 F (BASE) | SILVERCUT DISC 340 F FPC (BASE) | SILVERCUT DISC 340 F FSC (BASE) | SILVERCUT DISC 900 C (BASE) | SILVERCUT DISC 1000 C (BASE) | DISC A 340 S | STAR R 870|26 TC H | STAR R 930|28 TC H | STAR R 860|26 TS H | STAR R 860|26 TS | DISC HD 1100 D (BASE) | DISC HD 1000 D (BASE) | STAR R 670|22 TC | STAR R 770|24 TC | DISC A 220 F ALP (ISO 540 MIN-1) | DISC A 260 F ALP (ISO 540 MIN-1) | DISC A 300 F ALP (ISO 540 MIN-1) | AIR A 300 F ALP | AIR A 275 F ALP | FAVORIT A 275 F ALP (540 MIN-1) | FAVORIT A 235 F ALP (540 MIN-1) | FAVORIT A 255 F ALP (540 MIN-1) | ORION R 100 | ORION A 40 ALP | STAR R 930|28 TC | STAR R 870|26 TC | AIR HD 900 T | SILVERCUT DISC HD 1500 T FS (BASE) | SPIDER R 775|6 | STAR R 600|20 TS | SPIDER R 915|8 | STAR R 1000|30 TC H | SPIDER HD 1100|10 T | ORION R 140 | ORION R 120 | ORION A 70 ALP | SPIDER HD 1500|14 T | SPIDER A 600|6 ALP | SPIDER HD 1100|10 | SPIDER HD 900|8 T | SPIDER R 555|4 | SPIDER R 455|4 | SPIDER R 815|8 | STAR R 430|12 T | SPIDER R 615|6 | SPIDER R 685|6 | SILVERCUT DISC HD 1500 T RR (BASE) | SILVERCUT DISC HD 1500 T FP (BASE) | DISC HD 1500 T (BASE) | STAR A 300|8 ALP | AIR R 350 F | AIR R 300 F | STAR 850|26 T | ORION A 50 ALP | SPIDER HD 1300|12T | SPIDER R 815|8 T | SPIDER HD 900|8 | SPIDER A 350|4 ALP fix | SPIDER A 400|4 ALP fix | SPIDER A 400|4 ALP | STAR A 320|8 ALP | STAR A 350|8 ALP | STAR R 430|12 | STAR R 400|11 | STAR R 360|10 | STAR R 470|13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maskinens bredde | 3 | 2.75 | 8.4 | 9.85 | 11.5 | 15.5 | 6.26 | 11.5 | 9.1 | 5.72 | 4.94 | 8.17 | 6.3 | 7.3 | 2.79 | 13.5 | 8.17 | 9.1 | 3.9 | 4.53 | 4.53 | 2.79 | 2.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbejdsbredde | 5,80/6,20/6,70 | 6,8-7,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skårbredde | 1,10/1,85/2,30 | 1,20 - 2,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbejdsbredde C | 8.55 | 8.55 | 8.69 | 8.55 | 9.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbejdsbredde CW | 8.95 | 8.95 | 9.09 | 8.95 | 9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. samlet vægt | 3500 | 10000 | 4000 | 14000 | 12000 | 7000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbejdsbredde - enkelt skår | 6.38 | 6.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbejdsbredde - to skår | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skårbredde - enkelt skår | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skårbredde – to skår | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbejdsbredde maks. | 6-6.6 m | 7.9 m | 8.77 m | 9.9-12.5 m | 9.2-10.2 m | 9.2-10.2 m | 10.05-11.08 m | 9.9-12.5 m | 2.16 m | 2.3 m | 2.3 m | 2.7 m | 2.7 m | 2.5 m | 2.5 m | 2.5 m | 2.3 m | 2.7 m | 2.16 m | 2.57 m | 2.16 m | 2.57 m | 2.99 m | 3 m | 6.55 m | 9.9-12.5 m | 6.6-7.15 m | 2.97 m | 3.32 m | 2.9 m | 3.03 m | 3.74 m | 3.67 m | 2.47 m | 2.9 m | 2.9 m | 2.9 m | 2.9 m | 3.25 m | 3.25 m | 3.25 m | 3.32 m | 2.9 m | 2.9 m | 3.32 m | 3.32 m | 3.32 m | 3.4 m | 7.6-8.6 m | 8.2-9.3 m | 7.2-8.85 m | 7.2-8.85 m | 10.05-11.08 m | 9.2-10.2 m | 2.16 m | 2.57 m | 3 m | 3.8-4.2 m | 3.55-3.95 m | 2.7 m | 2.3 m | 2.5 m | 8.2-9.3 m | 7.6-8.6 m | 7-9 m | 14.55 m | 7.6 m | 3.4-6.2 m | 9.15 m | 8.82-9.94 m | 10.8 m | 14.8 m | 6 m | 10.8 m | 8.8 m | 5.3 m | 4.5 m | 7.85 m | 4.3 m | 6 m | 6.8 m | 14.69 m | 14.55 m | 14.55 m | 3 m | 4.05-4.95 m | 3.55-4.45 m | 7.24-8.3 m | 12.9 m | 7.85 m | 8.8 m | 3.4 m | 4 m | 4 m | 3.2 m | 3.5 m | 4.3 m | 4 m | 3.6 m | 4.7 m | ||||||||||||||||
| Antal rotorer | 6 | 8 | 10 | 14 | 6 | 10 | 8 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 12 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal fjedertænder pr. rotor | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal diske | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 16 | 18 | 8 | 18 | 16 | 5 | 6 | 7 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal knive | 28 | 32 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 18 | 18 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | 16 | 32 | 36 | 16 | 10 | 12 | 14 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skårbredde. | 0.9-1.6 m | 1.3-2.2 m | 1.3-2.2 m | 0.7-1.3 m | 1.3-2.2 m | 1.3-1.85 m | 1.3-2.2 m | 1.3-2.4 m | 0.6-1.35 m | 0.6-1.35 m | 0.8-1.2 m | 0.8-1.2 m | 1.3-2.4 m | 1.3-2.2 m | 0.8-2 m | 0.6-1.2 m | 1.38-2.5 m | 0.7-1.2 m | 0.5-1.2 m | 0.6-1.5 m | 0.6-1.5 m | 1.15-2.13 m | 0.5-1.2 m | 0.6-1.4 m | 0.6-1.4 m | 0.7-1.4 m | 0.7-1.4 m | 0.6-1.4 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pick-up bredde | 3 | 2.75 | 3.45 | 3.45 | 2.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pick-up diameter | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fingerrotorens diameter | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportbåndets bredde | 0.65 | 0.65 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal arme pr. rotor | 13 | 13 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal arme pr. rotor. | 10 | 12-13 | 12-13 | 10-12 | 12-13 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 20 | 15 | 12 | 8 | 13 | 8 | 8 | 12 | 11 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal dobbelte fjedertænder pr. arm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotorens diameter | 2.86 m | 3.15 m | 3.15 m | 3.33 m | 3.33 m | 3.25 m | 3.33 m | 3.15 m | 3.65 m | 3.95 m | 3.55 m | 3.55 m | 2.86 m | 3.33 m | 3.95 m | 3.65 m | 1.7 m | 2.85 m | 1.6 m | 4.26 m | 1.45 m | 1.45 m | 1.3 m | 1.45 m | 1.45 m | 1.7 m | 1.6 m | 1.3 m | 3.34 m | 1.3 m | 1.6 m | 2.6 m | 3.55 m | 1.45 m | 1.3 m | 1.45 m | 1.3 m | 1.5 m | 1.5 m | 2.6 m | 2.8 m | 3.34 m | 3.15 m | 2.83 m | 3.56 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotorens rotationshastighed | 175 | 175 | 185 | 210 | 205 | 185 | 185 | 175 | 175 | 201 | 194 | 175 | 210 | 201 | 185 | 205 | 205 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTO hastighed | 540 | 1000 | 1000 | 540 | 540 | 540 | 1000 | 1000 | 1000 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 1000 | 1000 | 540 | 540 | 540 | 1000 | 540 | 540 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 1000 | 1000 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 1000 | 540 | 540 | 450-540 | 540 | 450-540 | 1000 | 540 | 540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 1000 | 1000 | 1000 | 540 | 540 | 540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |||||||
| PTO-omdrejningshastighed - vandret spredeværk | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vægt med FS | 3927 | 3740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vægt med BC | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vægt C | 2760 | 2880 | 2850 | 2200 | 2390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vægt CW | 2900 | 3020 | 3090 | 2340 | 2530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbefalet PTO hastighed. | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 350-420 | 350-420 | 320-450 | 320-450 | 350-420 | 350-420 | 350-450 | 400-500 | 350-450 | 400-500 | 350-450 | 350-450 | 350-450 | 350-450 | 350-450 | 350-450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vægt | 1700 kg | 1695 kg | 1720* kg | 5100 kg | 4550-4850 kg | 3860 kg | 3927 kg | 5100 kg | 415 kg | 285 kg | 285 kg | 300 kg | 300 kg | 295 kg | 295 kg | 950-1160 kg | 344 kg | 334 kg | 353 kg | 415 kg | 460 kg | 502 kg | 542 kg | 590 kg | 495 kg | 1950 kg | 5150 kg | 1800 kg | 658.5 kg | 1064 kg | 864 kg | 658.5 kg | 1140 kg | 1000 kg | 1050 kg | 1310 kg | 1370 kg | 1420 kg | 1080 kg | 1394 kg | 1454 kg | 1524 kg | 924 kg | 1000 kg | 681.5 kg | 940 kg | 1000 kg | 750 kg | 2650 kg | 2800 kg | 2790 kg | 2750 kg | 1740 kg | 2040 kg | 415 kg | 460 kg | 495 kg | 645-675 kg | 625-655 kg | 353 kg | 334 kg | 344 kg | 2770-3200 kg | 1160-1380 kg | 2750 kg | 2600 kg | 5750 kg | 10260 kg | 1170 kg | 1480 kg | 1410 kg | 3300 kg | 2450 kg | 3800-4430 kg | 3160-3950 kg | 1910-2350 kg | 3370 kg | 570 kg | 1780 kg | 2200 kg | 646 kg | 630 kg | 1085 kg | 710 kg | 830 kg | 870 kg | 10308 kg | 10020 kg | 8700 kg | 338 kg | 1152 kg | 987 kg | 2100 kg | 1320-1720 kg | 3270 kg | 1440 kg | 1650 kg | 270 kg | 330 kg | 390 kg | 379 kg | 417 kg | 564 kg | 550 kg | 495 kg | 575 kg | ||||||||||
| Spredeenhed | Lodret - 4 spredeknive, Vandret - 2 spredeknive, 2 spredetallerkener | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vægt S-FLOW | 950 | 1310 | 1100 | 950 | 1040 | 1170 | 1246 | 973 | 1186 | 1246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belastningsoverflade | 3,8 (3,20 x 1,20) | 8,74 (4,60 x 1,90) | 3,8 (3,20 x 1,20) | 8,74 (4,60 x 1,90) | 6,63 (3,90 x 1,70) | 5,1 (3,20 x 1,60) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Læssevolumen. | 10-13.5 | 2-3.8 | 10-12 | 10-13.5 | 3.6-9.5 | 2.6-5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Læssevolumen min. | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sidehøjde | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belastningskapacitet | 2340-2550 | 6800-7230 | 2620-2840 | 9570-10200 | 8050-8840 | 4650-5090 | 3280-3680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. belastning af træk | 1600 | 2000 | 2000 | 1400 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traktor effekt | 40/55 | 81/110 | 88/120 | 40/55 | 40/55 | 89/120 | 180/240 | 150/201 | 160/215 | 89/120 | 30/40 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 30/40 | 38/50 | 30/40 | 38/50 | 45/60 | 45/60 | 37/50 | 89/120 | 40/55 | 46/61 | 68/90 | 60/80 | 46/61 | 62/83 | 60/80 | 52/70 | 46/61 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 54/72 | 68/90 | 68/90 | 68/90 | 60/80 | 60/80 | 140/190 | 140/190 | 161/220 | 52/70 | 68/90 | 68/90 | 90/120 | 120/160 | 52/70 | 60/80 | 60/80 | 40/60 | 40/60 | 160/215 | 150/201 | 40/55 | 40/55 | 30/40 | 38/50 | 45/60 | 45/60 | 45/60 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 60/80 | 30/40 | 60/80 | 60/80 | 88/120 | 257/300 | 60/80 | 30/40 | 60/80 | 60/80 | 46/60 | 74/100 | 74/100 | 50/70 | 53/70 | 33/45 | 74/100 | 48/60 | 15/20 | 15/20 | 60/80 | 20/27 | 44/60 | 44/60 | 257/350 | 257/350 | 206/280 | 13/18 | 88/120 | 74/100 | 40/55 | 29/40 | 53/70 | 45/60 | 74/100 | 11/15 | 13/18 | 13/18 | 22/30 | 22/30 | 22/30 | 22/30 | 22/30 | 30/40 |
| Arbejdshastighed - op til | 15 | 15 | 25 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbefalet olieflow. | 30-40 | 30-40 | 40 | 50-55 | 50-55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nødvendig effekt med BS | 180/240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traktor effekt. | 133 / 180 | 133 / 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacitet | 8.5 ha/h | 9 ha/h | 11 ha/h | 10 ha/h | 10 ha/h | 18.5 ha/h | 15 ha/h | 15 ha/h | 17 ha/h | 18.5 ha/h | 2.5 ha/h | 2.3 ha/h | 2.3 ha/h | 2.7 ha/h | 2.7 ha/h | 2.5 ha/h | 2.5 ha/h | 2.5 ha/h | 2.3 ha/h | 2.7 ha/h | 2.5 ha/h | 3 ha/h | 2.5 ha/h | 3 ha/h | 3.5 ha/h | 3.5 ha/h | 9 ha/h | 18.5 ha/h | 9.5 ha/h | 3.5 ha/h | 4 ha/h | 3.5 ha/h | 3.6 ha/h | 4.5 ha/h | 4.5 ha/h | 3 ha/h | 3.5 ha/h | 3.5 ha/h | 3.5 ha/h | 3.5 ha/h | 4 ha/h | 4 ha/h | 4 ha/h | 4 ha/h | 3.5 ha/h | 3.5 ha/h | 12 ha/h | 12 ha/h | 12 ha/h | 4 ha/h | 4 ha/h | 4 ha/h | 12 ha/h | 14 ha/h | 4 ha/h | 11 ha/h | 13 ha/h | 12.5 ha/h | 12.5 ha/h | 17 ha/h | 15 ha/h | 9 ha/h | 10 ha/h | 2.5 ha/h | 3 ha/h | 3.5 ha/h | 5.5 ha/h | 5 ha/h | 2.7 ha/h | 2.3 ha/h | 2.5 ha/h | 13 ha/h | 11 ha/h | 15 ha/h | 22.5 ha/h | 8 ha/h | 8 ha/h | 13 ha/h | 15 ha/h | 16 ha/h | 22 ha/h | 6.2 ha/h | 16 ha/h | 13 ha/h | 5.5 ha/h | 4.5 ha/h | 9.5 ha/h | 5.5 ha/h | 6.2 ha/h | 7 ha/h | 22.5 ha/h | 22.5 ha/h | 22.5 ha/h | 2.5 ha/h | 7.5 ha/h | 5.8 ha/h | 10.5 ha/h | 19 ha/h | 9.5 ha/h | 13 ha/h | 3.5 ha/h | 4 ha/h | 4 ha/h | 2.5 ha/h | 4 ha/h | 5.5 ha/h | 5 ha/h | 4.5 ha/h | 6.2 ha/h | |||||||
| Spredningsvinkel | 13° - 19° | 11° - 19° | 15° - 21° | 15° - 21° | 14° - 18° | 15° - 21° | 13° - 19° | 14° - 18° | 14° - 18° | 16° - 20° | 16° - 20° | 14° - 18° | 15° - 21° | 16° - 20° | 13° - 19° | 14° - 18° | 14° - 18° | 14° - 18° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sikkerhedskoblingens forreste rotorer | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bageste rotorer med sikkerhedskobling | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klippehøjde. | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skårbredde | 1.4-2.5 | 1.4-2.5 | 1.7-2.52 | 1.7-2.52 | 2.1-2.95 | 0.9-1.1 | 0.9-1.1 | 1.1-1.6 | 0.9-1.1 | 1.1-1.6 | 1.2-2.2 | 1.2-2.2 | 1.4-2.4 | 1.6-2.6 | 1.4-2.4 | 1.2-2.4 | 1.8-2.6 | 2.2-2.6 | 0.7-2.4 | 1.4-1.8 | 1.4-2.8 | 1.4-2.8 | 1.2-2.4 | 1.8-2.2 | 1.6-3 | 1.6-3 | 1.6-3 | 1.4-2.4 | 1.4-2.4 | 1.6-3 | 1.6-3 | 1.6-3 | 1.6-2.6 | 1.6-2.6 | 1.6-2.6 | 1.8-2.2 | 2.2-2.6 | 1.4-2.5 | 2.1-2.95 | 1.7-2.52 | 0.9-1.1 | 1.1-1.6 | 1.2-2.2 | 1.6-3 | 1.6-3 | 1.6-3 | 1.6-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crimper type | Finger af stål | Finger af stål | Finger af stål | Gummivalse | Finger af plast | Gummivalse | Finger af plast | Finger af stål | Gummivalse | Finger af plast | Finger af stål | Gummivalse | Finger af stål | Gummivalse | Finger af plast | Finger af stål | Gummivalse | Finger af plast | Finger af stål | Finger af stål | Finger af stål | Finger af stål | Gummivalse | Finger af plast | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportør type | Båndtransportør | / | / | / | Båndtransportør | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skårbredde med BC | 2.5-3.38 | 3.32-4.2 | 2.5-3.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diskenes rotation | kombineret | kombineret | kombineret | kombineret | kombineret | mod midten | mod midten | mod midten | mod midten | mod midten | mod midten | mod midten | kombineret | i par | i par | mod midten | kombineret | i par | i par | i par | i par | i par | i par | i par | i par | i par | kombineret | i par | i par | i par | i par | kombineret | kombineret | kombineret | kombineret | i par | i par | kombineret | kombineret | kombineret | mod midten | mod midten | mod midten | i par | kombineret | i par | i par | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transp. bredde C | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transp. bredde CW | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transp. højde C | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transp. højde CW | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
