FAVORIT A 275 F ALP (540 MIN-1)
Kapacitet
2.7 ha/h
PTO hastighed
540
Traktor effekt
15/20
Transp. højde.
1 m
Transportlængde.
1.2 m
Transp. bredde
3.15 m
Vægt
353 kg
Arbejdsbredde maks.
2.7 m
Antal fjedertænder pr. arm
5
Dæk - chassis
15x6,00 - 6
FAVORIT A 275 F ALP (540 MIN-1)
Andet
Skårgardin
S
Ophæng
3-punktsophæng Kat. I og II - frontmonteret
S
Drivlinje
Indgående PTO-aksel
S
Product title | FAVORIT A 275 F ALP (540 MIN-1) | STAR HD 1250|50 TC | DISC A 220 F ALP (ISO 540 MIN-1) | FAVORIT 234 ALP | FAVORIT 234 F ALP (540 MIN-1) | FAVORIT 274 ALP | FAVORIT 274 F ALP (540 MIN-1) | FAVORIT 254 ALP | FAVORIT 254 F ALP (540 MIN-1) | ORION A 35 ALP | FAVORIT A 255 ALP | FAVORIT A 235 ALP | FAVORIT A 275 ALP | AIR A 275 F ALP | DISC A 220 F ALP (DIN 1000 MIN-1) | DISC A 260 F ALP (DIN 1000 MIN-1) | DISC A 220 S | DISC A 260 S | DISC A 300 S | DISC A 300 F ALP (DIN 1000 MIN-1) | STAR R 700|22 T | STAR HD 1250|50 TC H | STAR R 850|26 T | STAR R 720|22 T | STAR R 650|20 T | SILVERCUT DISC 300 F (BASE) | SILVERCUT DISC 340 F RRC (BASE) | SILVERCUT DISC 300 F FPC (BASE) | SILVERCUT DISC 300 F ALP (BASE) | SILVERCUT DISC 380 F (BASE) | SILVERCUT DISC 380 S | SILVERCUT DISC 270 S RRC | SILVERCUT DISC 300 S | SILVERCUT DISC 300 S FPC | SILVERCUT DISC 300 S FSC | SILVERCUT DISC 300 S RRC | SILVERCUT DISC 340 S | SILVERCUT DISC 340 S FPC | SILVERCUT DISC 340 S FSC | SILVERCUT DISC 340 S RRC | SILVERCUT DISC 300 F FSC (BASE) | SILVERCUT DISC 300 F RRC (BASE) | SILVERCUT DISC 900 C FPC (BASE) | SILVERCUT DISC 900 C FSC (BASE) | SILVERCUT DISC 900 C RRC (BASE) | SILVERCUT DISC 340 F (BASE) | SILVERCUT DISC 340 F FPC (BASE) | SILVERCUT DISC 340 F FSC (BASE) | SILVERCUT DISC 900 C (BASE) | SILVERCUT DISC 1000 C (BASE) | DISC A 340 S | STAR R 1000|30 TC | STAR R 870|26 TC H | STAR R 930|28 TC H | STAR R 860|26 TS H | STAR R 860|26 TS | DISC HD 1100 D (BASE) | DISC HD 1000 D (BASE) | STAR R 670|22 TC | STAR R 770|24 TC | DISC A 220 F ALP (ISO 540 MIN-1) | DISC A 260 F ALP (ISO 540 MIN-1) | DISC A 300 F ALP (ISO 540 MIN-1) | AIR A 300 F ALP | FAVORIT A 235 F ALP (540 MIN-1) | FAVORIT A 255 F ALP (540 MIN-1) | ORION R 100 | ORION A 40 ALP | STAR R 930|28 TC | STAR R 870|26 TC | AIR HD 900 T | DISC HD 1500 T FS (BASE) | SPIDER R 775|6 | STAR R 600|20 TS | SPIDER R 915|8 | SPIDER HD 1100|10 T | ORION R 140 | ORION R 120 | ORION A 70 ALP | SPIDER HD 1500|14 T | SPIDER A 600|6 ALP | SPIDER HD 1100|10 | SPIDER HD 900|8 T | SPIDER R 555|4 | SPIDER R 455|4 | SPIDER R 815|8 | STAR R 430|12 T | SPIDER R 615|6 | SPIDER R 685|6 | DISC HD 1500 T RR (BASE) | DISC HD 1500 T FP (BASE) | DISC HD 1500 T (BASE) | STAR A 300|8 ALP | AIR R 350 F | AIR R 300 F | ORION A 50 ALP | SPIDER HD 1300|12 T | SPIDER R 815|8 T | SPIDER HD 900|8 | SPIDER A 350|4 ALP fix | SPIDER A 400|4 ALP fix | SPIDER A 400|4 ALP | STAR A 320|8 ALP | STAR A 350|8 ALP | STAR R 430|12 | STAR R 400|11 | STAR R 360|10 | STAR R 470|13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapacitet | 2.7 ha/h | 18.5 ha/h | 2.5 ha/h | 2.3 ha/h | 2.3 ha/h | 2.7 ha/h | 2.7 ha/h | 2.5 ha/h | 2.5 ha/h | 2.5 ha/h | 2.3 ha/h | 2.7 ha/h | 2.5 ha/h | 3 ha/h | 2.5 ha/h | 3 ha/h | 3.5 ha/h | 3.5 ha/h | 9 ha/h | 18.5 ha/h | 10.5 ha/h | 9.5 ha/h | 8.5 ha/h | 3.5 ha/h | 4 ha/h | 3.5 ha/h | 3.6 ha/h | 4.5 ha/h | 4.5 ha/h | 3 ha/h | 3.5 ha/h | 3.5 ha/h | 3.5 ha/h | 3.5 ha/h | 4 ha/h | 4 ha/h | 4 ha/h | 4 ha/h | 3.5 ha/h | 3.5 ha/h | 12 ha/h | 12 ha/h | 12 ha/h | 4 ha/h | 4 ha/h | 4 ha/h | 12 ha/h | 14 ha/h | 4 ha/h | 15 ha/h | 11 ha/h | 13 ha/h | 12.5 ha/h | 12.5 ha/h | 17 ha/h | 15 ha/h | 9 ha/h | 10 ha/h | 2.5 ha/h | 3 ha/h | 3.5 ha/h | 2.3 ha/h | 2.5 ha/h | 13 ha/h | 11 ha/h | 15 ha/h | 22.5 ha/h | 8 ha/h | 8 ha/h | 13 ha/h | 16 ha/h | 22 ha/h | 6.2 ha/h | 16 ha/h | 13 ha/h | 5.5 ha/h | 4.5 ha/h | 9.5 ha/h | 5.5 ha/h | 6.2 ha/h | 7 ha/h | 22.5 ha/h | 22.5 ha/h | 22.5 ha/h | 2.5 ha/h | 7.5 ha/h | 5.8 ha/h | 19 ha/h | 9.5 ha/h | 13 ha/h | 3.5 ha/h | 4 ha/h | 4 ha/h | 2.5 ha/h | 4 ha/h | 5.5 ha/h | 5 ha/h | 4.5 ha/h | 6.2 ha/h | |||||||||
PTO hastighed | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 1000 | 1000 | 540 | 540 | 540 | 1000 | 540 | 540 | 540 | 540 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 1000 | 1000 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 1000 | 540 | 540 | 450-540 | 450-540 | 1000 | 540 | 540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 1000 | 1000 | 1000 | 540 | 540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |||||||
Traktor effekt | 15/20 | 89/120 | 30/40 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 60 | 30/40 | 38/50 | 30/40 | 38/50 | 45/60 | 45/60 | 37/50 | 89/120 | 40/55 | 40/55 | 40/55 | 46/61 | 68/90 | 60/80 | 46/61 | 62/83 | 60/80 | 52/70 | 46/61 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 54/72 | 68/90 | 68/90 | 68/90 | 60/80 | 60/80 | 140/190 | 140/190 | 161/220 | 52/70 | 68/90 | 68/90 | 90/120 | 120/160 | 52/70 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 40/60 | 40/60 | 160/215 | 150/201 | 40/55 | 40/55 | 30/40 | 38/50 | 45/60 | 60 | 15/20 | 15/20 | 60/80 | 30/40 | 60/80 | 60/80 | 88/120 | 257/300 | 60/80 | 30/40 | 60/80 | 46/60 | 74/100 | 74/100 | 50/70 | 53/70 | 33/45 | 74/100 | 48/60 | 15/20 | 15/20 | 60/80 | 20/27 | 44/60 | 44/60 | 257/350 | 257/350 | 206/280 | 13/18 | 88/120 | 74/100 | 29/40 | 53/70 | 45/60 | 74/100 | 11/15 | 13/18 | 13/18 | 22/30 | 22/30 | 22/30 | 22/30 | 22/30 | 30/40 |
Transp. højde. | 1 m | 3.3-3.99 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 2.6 m | 1 m | 1 m | 1 m | 2.55 m | 2.96 m | 3.37 m | 3.99 m | 3.3-3.99 m | 3.99 m | 3.99 m | 3.88 m | 4.32 m | 3.2 m | 3.64 m | 3.64 m | 3.64 m | 3.64 m | 4 m | 4 m | 4 m | 4 m | 3.78 m | 3.99-4.8 m | 3.99 m | 3.99 m | 4 m | 4 m | 1 m | 1 m | 2.9 m | 2.3 m | 3.95 m | 3.99 m | 3.75 m | 1.5 m | 3.6 m | 2.45 m | 3 m | 2.85 m | 2.7 m | 2.51 m | 3.1 m | 3.7 m | 2.45 m | 2.7 m | 2.6 m | 2.95 m | 1.2 m | 3.05 m | 3.6 m | 3.99 m | 3.99 m | 3.99 m | 1.22 m | 1.2 m | 1.2 m | 2.32 m | 2.51 m | 3.3 m | 3.4 m | 2 m | 2.5 m | 2.5 m | 1.42 m | 1.42 m | 1.6 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.6 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
Transportlængde. | 1.2 m | 9.5 m | 1 m | 1 m | 1.2 m | 1.2 m | 1.2 m | 1.2 m | 5 m | 1.2 m | 1 m | 1.2 m | 1.6 m | 7.6-7.63 m | 9.5 m | 5.82 m | 5.51 m | 5.25 m | 2.2 m | 2.2 m | 2.2 m | 7 m | 6.74 m | 6.74 m | 9.2 m | 9.2 m | 2.82 m | 2.82 m | 5.57 m | 5.57 m | 1.6 m | 1 m | 1.2 m | 6.65 m | 5.36 m | 6.74 m | 6.74 m | 5.6 m | 7.5 m | 2.3 m | 7.64-8.23 m | 2.3 m | 5.1 m | 6.9 m | 6.7 m | 5.87 m | 6.25 m | 2.22 m | 2.2 m | 4.98 m | 1.8 m | 1.8 m | 1.9 m | 5 m | 1.9 m | 2.15 m | 7.5 m | 7.5 m | 7.5 m | 3 m | 1.9 m | 1.9 m | 5.3 m | 6.25 m | 4.1 m | 2.2 m | 1.45 m | 1.6 m | 1.6 m | 3.12 m | 3.22 m | 3.8 m | 3.7 m | 3.3 m | 4.02 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Transp. bredde | 3.15 m | 2.99 m | 2.1 m | 2.75 m | 2.75 m | 3.15 m | 3.15 m | 2.95 m | 2.95 m | 2.06 m | 2.95 m | 2.75 m | 3.15 m | 2.75 m | 2.1 m | 2.53 m | 1.32 m | 1.32 m | 1.46 m | 2.99 m | 2.99 m | 2.99 m | 2.99 m | 2.99 m | 2.55 m | 2.92 m | 3.28 m | 2.93 m | 2.99 m | 3.79 m | 1.86 m | 1.86 m | 1.86 m | 1.86 m | 1.86 m | 1.86 m | 1.86 m | 1.86 m | 1.86 m | 1.86 m | 2.93 m | 2.93 m | 3.28 m | 3.28 m | 3.28 m | 1.46 m | 2.81 m | 2.99 m | 2.99 m | 2.95 m | 2.95 m | 2.88 m | 2.88 m | 2.45 m | 2.65-2.5 m | 2.1 m | 2.53 m | 2.99 m | 3 m | 2.75 m | 2.95 m | 2.23 m | 1.91-2.22 m | 2.99 m | 2.99 m | 2.95 m | 2.99 m | 2.98 m | 2.25-2.99 m | 2.98 m | 2.98 m | 2.31 m | 2.23 m | 2.17 m | 2.98 m | 2.5 m | 2.8 m | 2.98 m | 2.95 m | 2.9 m | 2.95 m | 2.08 m | 2.82 m | 2.95 m | 2.99 m | 2.99 m | 2.99 m | 1.44 m | 3.5 m | 3 m | 2.7 m | 2.98 m | 2.98 m | 2.8 m | 2.2 m | 2.4 m | 2.4 m | 1.36 m | 1.68 m | 2.2 m | 1.99 m | 1.68 m | 2.2 m | |||||
Vægt | 353 kg | 5100 kg | 415 kg | 285 kg | 285 kg | 300 kg | 300 kg | 295 kg | 295 kg | 950-1160 kg | 344 kg | 334 kg | 353 kg | 415 kg | 460 kg | 502 kg | 542 kg | 590 kg | 495 kg | 1950 kg | 5150 kg | 2100 kg | 1800 kg | 1700 kg | 658.5 kg | 1064 kg | 864 kg | 658.5 kg | 1140 kg | 1000 kg | 1050 kg | 1310 kg | 1370 kg | 1420 kg | 1080 kg | 1394 kg | 1454 kg | 1524 kg | 924 kg | 1000 kg | 681.5 kg | 940 kg | 1000 kg | 750 kg | 3300 kg | 2650 kg | 2800 kg | 2790 kg | 2750 kg | 1740 kg | 2040 kg | 415 kg | 460 kg | 495 kg | 334 kg | 344 kg | 2770-3200 kg | 1160-1380 kg | 2750 kg | 2600 kg | 5750 kg | 10260 kg | 1170 kg | 1480 kg | 1410 kg | 2450 kg | 3800-4430 kg | 3160-3950 kg | 1910-2350 kg | 3370 kg | 570 kg | 1780 kg | 2200 kg | 646 kg | 630 kg | 1085 kg | 710 kg | 755 kg | 790 kg | 10308 kg | 10020 kg | 8700 kg | 338 kg | 1152 kg | 987 kg | 1320-1720 kg | 3270 kg | 1440 kg | 1650 kg | 270 kg | 330 kg | 390 kg | 379 kg | 417 kg | 564 kg | 550 kg | 495 kg | 575 kg | ||||||||||
Arbejdsbredde maks. | 2.7 m | 9.9-12.5 m | 2.16 m | 2.3 m | 2.3 m | 2.7 m | 2.7 m | 2.5 m | 2.5 m | 2.5 m | 2.3 m | 2.7 m | 3.55-3.95 m | 2.16 m | 2.57 m | 2.16 m | 2.57 m | 2.99 m | 3 m | 6.55 m | 9.9-12.5 m | 7.24-8.3 m | 6.6-7.15 m | 6-6.6 m | 2.97 m | 3.32 m | 2.9 m | 3.03 m | 3.74 m | 3.67 m | 2.47 m | 2.9 m | 2.9 m | 2.9 m | 2.9 m | 3.25 m | 3.25 m | 3.25 m | 3.32 m | 2.9 m | 2.9 m | 3.32 m | 3.32 m | 3.32 m | 3.4 m | 8.82-9.94 m | 7.6-8.6 m | 8.2-9.3 m | 7.2-8.85 m | 7.2-8.85 m | 10.05-11.08 m | 9.2-10.2 m | 2.16 m | 2.57 m | 3 m | 3.8-4.2 m | 2.3 m | 2.5 m | 8.2-9.3 m | 7.6-8.6 m | 7-9 m | 14.55 m | 7.6 m | 3.4-6.2 m | 9.15 m | 10.8 m | 14.8 m | 6 m | 10.8 m | 8.8 m | 5.3 m | 4.5 m | 7.85 m | 4.3 m | 6 m | 6.8 m | 14.69 m | 14.55 m | 14.55 m | 3 m | 4.05-4.95 m | 3.55-4.45 m | 12.9 m | 7.85 m | 8.8 m | 3.4 m | 4 m | 4 m | 3.2 m | 3.5 m | 4.3 m | 4 m | 3.6 m | 4.7 m | ||||||||||||||
Antal fjedertænder pr. arm | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dæk - chassis | 15x6,00 - 6 | 15x6,00 - 6 | 15x6,00 - 6 | 15x6,00 - 6 | 15x6,00 - 6 | 15x6,00 - 6 | 15x6,00 - 6 | 15x6,00 - 6 | 15x6,00 - 6 | 500/55-20 | 710/40 - 22,5 | 710/40 - 22,5 | 710/40 - 22,5 | 710/40 - 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skårbredde. | 1.3-2.2 | 0.8-1.2 | 0.7-1.3 | 1.3-2.2 | 1.15-2.13 | 1.3-1.85 | 0.9-1.6 | 1.38-2.5 | 1.3-2.2 | 1.3-2.4 | 0.6-1.35 | 0.6-1.35 | 0.8-1.2 | 1.3-2.4 | 1.3-2.2 | 0.8-2 | 0.6-1.2 | 0.7-1.2 | 0.5-1.2 | 0.6-1.5 | 0.6-1.5 | 0.5-1.2 | 0.6-1.4 | 0.6-1.4 | 0.7-1.4 | 0.7-1.4 | 0.6-1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal arme pr. rotor. | 12-13 | 10-12 | 12-13 | 13 | 11 | 10 | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 20 | 12 | 8 | 8 | 8 | 12 | 11 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotorens diameter | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.55 | 3.15 | 2.86 | 4.26 | 3.65 | 3.95 | 3.55 | 3.55 | 2.86 | 3.33 | 3.95 | 3.65 | 1.7 | 2.85 | 1.6 | 1.45 | 1.45 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 3.34 | 1.3 | 1.6 | 2.6 | 1.45 | 1.3 | 1.45 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2.6 | 2.8 | 3.34 | 3.15 | 2.83 | 3.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anbefalet PTO hastighed. | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 350-420 | 350-420 | 320-450 | 320-450 | 350-420 | 350-420 | 350-450 | 350-450 | 350-450 | 350-450 | 350-450 | 350-450 | 350-450 | 350-450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjul - rotor | 16x6,50 - 8 | 16x6,50 - 8 | 16x6,50 - 8 | 16x6,50 - 8 | 16x6,50 - 8 | 16x6,50 - 8 | 18x8,50 - 8 | 16x6,50 - 8 | 18x8,50 - 8 | 16x6,50 - 8 | 16x6,50 - 8 | 16x6,50 - 8 | 16x6,50 - 8 | 18x8,50 - 8 | 16x6,50 - 8 | 15x6,00 - 6 | 15x6,00 - 6 | 15x6,00 - 6 | 16x6,50 - 8 | 16x6,50 - 8 | 16x6,50 - 8 | 16x6,50 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjul - undervogn (serie) | 620/40 R22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal diske | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 16 | 18 | 8 | 18 | 16 | 5 | 6 | 7 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal knive | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 18 | 18 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | 16 | 32 | 36 | 16 | 10 | 12 | 14 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diskenes rotation | mod midten | mod midten | mod midten | mod midten | mod midten | mod midten | mod midten | kombineret | i par | i par | mod midten | kombineret | i par | i par | i par | i par | i par | i par | i par | i par | i par | kombineret | i par | i par | i par | i par | kombineret | kombineret | kombineret | kombineret | i par | i par | kombineret | kombineret | kombineret | mod midten | mod midten | mod midten | i par | kombineret | i par | i par | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klippehøjde. | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skårbredde | 0.9-1.1 | 0.9-1.1 | 1.1-1.6 | 0.9-1.1 | 1.1-1.6 | 1.2-2.2 | 1.2-2.2 | 1.4-2.4 | 1.6-2.6 | 1.4-2.4 | 1.2-2.4 | 1.8-2.6 | 2.2-2.6 | 0.7-2.4 | 1.4-1.8 | 1.4-2.8 | 1.4-2.8 | 1.2-2.4 | 1.8-2.2 | 1.6-3 | 1.6-3 | 1.6-3 | 1.4-2.4 | 1.4-2.4 | 1.6-3 | 1.6-3 | 1.6-3 | 1.6-2.6 | 1.6-2.6 | 1.6-2.6 | 1.8-2.2 | 2.2-2.6 | 1.4-2.5 | 2.1-2.95 | 1.7-2.52 | 0.9-1.1 | 1.1-1.6 | 1.2-2.2 | 1.6-3 | 1.6-3 | 1.6-3 | 1.6-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. samlet vægt | 3500 | 10000 | 4000 | 14000 | 12000 | 7000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belastningskapacitet | 2340-2550 | 6800-7230 | 2620-2840 | 9570-10200 | 8050-8840 | 4650-5090 | 3280-3680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sidehøjde | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Læssevolumen min. | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sporvidde | 1.75 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 2.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spredeenhed | Lodret - 2 spredeknive | Lodret - 4 spredeknive | Lodret - 2 spredeknive | Lodret - 4 spredeknive, Vandret - 2 spredeknive, 2 spredetallerkener | Lodret - 4 spredeknive, Vandret - 2 spredeknive, 2 spredetallerkener | Lodret - 4 spredeknive | Lodret - 4 spredeknive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maskinens bredde | 2.75 | 3 | 8.4 | 9.85 | 11.5 | 15.5 | 6.26 | 11.5 | 9.1 | 5.72 | 4.94 | 8.17 | 6.3 | 7.3 | 2.79 | 13.5 | 8.17 | 9.1 | 3.9 | 4.53 | 4.53 | 2.79 | 2.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pick-up bredde | 2.75 | 3 | 3.45 | 3.45 | 2.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pick-up diameter | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fingerrotorens diameter | 0.22 | 0.22 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportbåndets bredde | 2.75 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anbefalet olieflow. | 30-40 | 30-40 | 40 | 50-55 | 50-55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbejdshastighed - op til | 15 | 15 | 25 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sikkerhedskoblingens forreste rotorer | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bageste rotorer med sikkerhedskobling | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sikkerhedskobling | 900 | 900 | 900 | 1200 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1300 | 1800 | 900 | 1300 | 1300 | 900 | 900 | 1020 | 900 | 1020 | 600 | 1800 | 1020 | 1300 | 460 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vægt S-FLOW | 840 | 1200 | 1000 | 840 | 930 | 1060 | 1136 | 863 | 1076 | 1136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crimper type | Gummivalse | Finger af plast | Gummivalse | Finger af plast | Finger af stål | Gummivalse | Finger af plast | Finger af stål | Gummivalse | Finger af stål | Gummivalse | Finger af plast | Finger af stål | Gummivalse | Finger af plast | Finger af stål | Finger af stål | Finger af stål | Finger af stål | Gummivalse | Finger af plast | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frihøjde. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbejdsbredde C | 8.55 | 8.55 | 8.69 | 8.55 | 9.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbejdsbredde CW | 8.95 | 8.95 | 9.09 | 8.95 | 9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vægt C | 2760 | 2880 | 2850 | 2200 | 2390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vægt CW | 2900 | 3020 | 3090 | 2340 | 2530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transp. bredde C | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transp. bredde CW | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transp. højde C | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transp. højde CW | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frihøjde C | 13 | 13 | 13 | 13 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afstand CW | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transporthøjde med overlappende afskærmninger | 3.1 | 3.4 | 3,45/3,65/3,85 | 3,34 | 3.4 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transporthøjde (udfoldet beskyttelsesrækværk) | 3,99 | 4,29 | 3,79/3,99/4,29 | 3,99 | 4,29 | 3,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
