Les faucheuses avec un design léger et un centre de gravité aussi proche que possible du tracteur garantissent un travail sûr et une excellente visibilité sur les terrains escarpés. Le faucheuses frontales à disques ont un attelage adapté à une utilisation sur des tracteurs de montagne spéciaux.
ENTRETIEN FACILE
L’ouverture large du boîtier d’engrenages sur la barre de coupe permet un entretien et un nettoyage faciles de la faucheuse.

DÉMARRAGE SÉCURISÉ SUR UNE PENTE
Pour un démarrage sûr sur terrain pentu, la transmission directe au premier disque sur le côté droit élimine le couple de démarrage.

ATTELAGE UNIVERSEL À TROIS POINTS
Attelage universel à trois points pour différents types de tracteurs de montagne spéciaux.

LA SUSPENSION MECANIQUE
La suspension mécanique à ressorts (en option) assure une adaptation optimale au sol de la barre de coupe.

LE DEPORT LATERAL HYDRAULIQUE
Le déport latéral hydraulique (en option) permet de déplacer la faucheuse de 200 mm vers la gauche ou vers la droite et assure un flux constant de fourrage entre les roues du tracteur même en cas de travail sur terrains pentus.

CSS – Système de sécurité anti-collision
Un système de protection cinématique en cas de collision.

DES PATINS D’USURE SUPPLÉMENTAIRES
Des patins d’usure supplémentaires au milieu de la barre de coupe permettent une coupe plus élevée et empêchent l’usure de la barre de coupe.

UN PLIAGE HYDRAULIQUE LATÉRAL
Un pliage hydraulique latéral est disponible en option pour faciliter le transport sur les routes étroites.

BARRE DE COUPE RENFORCÉE
La faucheuse est conçue avec le centre de gravité le plus près possible du tracteur. Sur les deux côtés, la barre de coupe est renforcée par un talon empêchant l’endommagement des roulements.

DISC A 220 F ALP (ISO 540 MIN-1)
Largeur de travail
2.16 m
Nbr. de disques
5
Nbr. de lames
10
Rotation des disques
Vers le centre
Poids
415 kg
Puissance du tracteur
30/40
Productivité
2.5 ha/h
Hauteur de coupe
40-70 mm
Largeur de l’andain
0.9-1.1 m
Rotation de la prise de force
540
Largeur de transp.
2.1 m
DISC A 220 F ALP (ISO 540 MIN-1)
Système de changement des couteaux
Transmission
Autres
Système de sécurité du disque
Système de sécurité
Attelage
Product title | DISC A 220 F ALP (ISO 540 MIN-1) | DISC A 220 F ALP (ISO 540 MIN-1) | Front AIR ALP | AIR A 275 F ALP | FAVORIT A 275 F ALP (540 MIN-1) | FAVORIT A 275 ALP | FAVORIT A 235 F ALP (540 MIN-1) | FAVORIT A 235 ALP | FAVORIT A 255 F ALP (540 MIN-1) | FAVORIT A 255 ALP | ORION 100 | DISC A 300 F ALP (ISO 540 MIN-1) | DISC A 260 F ALP (ISO 540 MIN-1) | ORION A ALP | STAR R 770|24 TC | STAR R 670|22 TC | DISC HD 1000 D (BASE) | DISC HD 1100 D (BASE) | STAR R 860|26 TS | STAR R 860|26 TS H | STAR 930/28 TC | STAR R 930|28 TC H | STAR R 870|26 TC | STAR R 870|26 TC H | AIR 900 T | SILVERCUT DISC HD 1500 T FS (BASE) | SPIDER 775|6 | STAR R 600|20 TS | SPIDER 915|8 | STAR R 1000|30 TC | DISC A 340 S | ORION A 35 ALP | SPIDER 1100|10 T | SILVERCUT DISC 1000 C (BASE) | SILVERCUT DISC 900 C (BASE) | ORION 140 | ORION 120 | ORION 70 ALP | SPIDER 1500|14 T | SPIDER 600|6 ALP | SPIDER 1100|10 | SPIDER 900|8 T | SPIDER 555|4 | SPIDER 455|4 | SPIDER 815|8 | STAR 430|12 T | SPIDER 615|6 | SPIDER 685|6 | SILVERCUT DISC HD 1500 T RR (BASE) | SILVERCUT DISC HD 1500 T FP (BASE) | SILVERCUT DISC HD 1500 T (BASE) | SILVERCUT DISC 340 F FSC (BASE) | SILVERCUT DISC 340 F FPC (BASE) | SILVERCUT DISC 340 F (BASE) | SILVERCUT DISC 900 C RRC (BASE) | SILVERCUT DISC 900 C FSC (BASE) | SILVERCUT DISC 900 C FPC (BASE) | SILVERCUT DISC 300 F RRC (BASE) | SILVERCUT DISC 300 F FSC (BASE) | SILVERCUT DISC 340 S RRC | SILVERCUT DISC 340 S FSC | SILVERCUT DISC 340 S FPC | SILVERCUT DISC 340 S | SILVERCUT DISC 300 S RRC | SILVERCUT DISC 300 S FSC | SILVERCUT DISC 300 S FPC | SILVERCUT DISC 300 S | SILVERCUT DISC 270 S RRC | SILVERCUT DISC 380 S | SILVERCUT DISC 380 F (BASE) | STAR 300|8 ALP | SILVERCUT DISC 300 F ALP (BASE) | SILVERCUT DISC 300 F FPC (BASE) | SILVERCUT DISC 340 F RRC (BASE) | SILVERCUT DISC 300 F (BASE) | AIR 350 F | AIR 300 F | STAR R 650|20 T | STAR R 720|22 T | STAR R 850|26 T | STAR HD 1250|50 TC H | ORION 50 ALP | SPIDER 1300|12 T | SPIDER 815|8 T | SPIDER 900|8 | STAR R 700|22 T | SPIDER 350|4 ALP | SPIDER 400|4 ALP fix | SPIDER 400|4 ALP | STAR 320|8 ALP | STAR 350|8 ALP | FAVORIT 254 F ALP (540 MIN-1) | FAVORIT 254 ALP | FAVORIT 274 F ALP (540 MIN-1) | FAVORIT 274 ALP | FAVORIT 234 F ALP (540 MIN-1) | FAVORIT 234 ALP | STAR 430|12 | STAR 400|11 | STAR 360|10 | STAR 470|13 | DISC A 300 F ALP (DIN 1000 MIN-1) | DISC A 300 S | DISC A 260 S | DISC A 220 S | DISC A 260 F ALP (DIN 1000 MIN-1) | DISC A 220 F ALP (DIN 1000 MIN-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de travail | 2.16 m | 2.16 m | 3.8-4.2 m | 3.55-3.95 m | 2.7 m | 2.7 m | 2.3 m | 2.3 m | 2.5 m | 2.5 m | 3 m | 2.57 m | 9.2-10.2 m | 10.05-11.08 m | 7.2-8.85 m | 7.2-8.85 m | 8.2-9.3 m | 8.2-9.3 m | 7.6-8.6 m | 7.6-8.6 m | 7-9 m | 14.55 m | 7.6 m | 3.4-6.2 m | 9.15 m | 8.82-9.94 m | 3.4 m | 10.8 m | 14.8 m | 6 m | 10.8 m | 8.8 m | 5.3 m | 4.5 m | 7.85 m | 4.3 m | 6 m | 6.8 m | 14.69 m | 14.55 m | 14.55 m | 3.32 m | 3.32 m | 3.32 m | 2.9 m | 2.9 m | 3.32 m | 3.25 m | 3.25 m | 3.25 m | 2.9 m | 2.9 m | 2.9 m | 2.9 m | 2.47 m | 3.67 m | 3.74 m | 3 m | 3.03 m | 2.9 m | 3.32 m | 2.97 m | 4.05-4.95 m | 3.55-4.45 m | 6-6.6 m | 6.6-7.15 m | 7.24-8.3 m | 9.9-12.5 m | 12.9 m | 7.85 m | 8.8 m | 6.88 m | 3.4 m | 4 m | 4 m | 3.2 m | 3.5 m | 2.5 m | 2.5 m | 2.7 m | 2.7 m | 2.3 m | 2.3 m | 4.3 m | 4 m | 3.6 m | 4.7 m | 3 m | 2.99 m | 2.57 m | 2.16 m | 2.57 m | 2.16 m | ||||||||||||||
Nbr. de disques | 5 | 5 | 7 | 6 | 16 | 18 | 32 | 8 | 18 | 16 | 32 | 32 | 32 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nbr. de lames | 10 | 10 | 14 | 12 | 64 | 16 | 36 | 32 | 64 | 64 | 64 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 18 | 18 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotation des disques | Vers le centre | Vers le centre | Vers le centre | Vers le centre | Combiné | Combiné | Couplé | Combiné | Couplé | Couplé | Combiné | Couplé | Couplé | Combiné | Combiné | Combiné | Combiné | Couplé | Couplé | Couplé | Couplé | Combiné | Couplé | Couplé | Couplé | Couplé | Couplé | Couplé | Couplé | Couplé | Couplé | Combiné | Vers le centre | Couplé | Couplé | Combiné | Vers le centre | Vers le centre | Vers le centre | Vers le centre | Vers le centre | Vers le centre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | 415 kg | 415 kg | 353 kg | 353 kg | 334 kg | 334 kg | 344 kg | 344 kg | 2770-3200 kg | 495 kg | 460 kg | 1160-1380 kg | 2040 kg | 1740 kg | 2750 kg | 2790 kg | 2750 kg | 2800 kg | 2600 kg | 2650 kg | 5750 kg | 10260 kg | 1170 kg | 1480 kg | 1410 kg | 3300 kg | 750 kg | 950-1160 kg | 2450 kg | 3800-4430 kg | 3160-3950 kg | 1910-2350 kg | 3370 kg | 570 kg | 1780 kg | 2200 kg | 646 kg | 630 kg | 1085 kg | 710 kg | 755 kg | 790 kg | 10308 kg | 10020 kg | 8700 kg | 1000 kg | 940 kg | 681.5 kg | 1000 kg | 924 kg | 1524 kg | 1454 kg | 1394 kg | 1080 kg | 1420 kg | 1370 kg | 1310 kg | 1050 kg | 1000 kg | 1140 kg | 338 kg | 658.5 kg | 864 kg | 1064 kg | 658.5 kg | 1152 kg | 987 kg | 1700 kg | 1800 kg | 2100 kg | 5150 kg | 1320-1720 kg | 3270 kg | 1440 kg | 1650 kg | 1950 kg | 270 kg | 330 kg | 390 kg | 379 kg | 417 kg | 295 kg | 295 kg | 300 kg | 300 kg | 285 kg | 285 kg | 564 kg | 550 kg | 495 kg | 575 kg | 495 kg | 590 kg | 542 kg | 502 kg | 460 kg | 415 kg | ||||||||||
Puissance du tracteur | 30/40 | 30/40 | 60 | 60 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 60/80 | 45/60 | 38/50 | 30/40 | 40/55 | 40/55 | 150/201 | 160/215 | 40/60 | 40/60 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 88/120 | 257/300 | 60/80 | 30/40 | 60/80 | 60/80 | 52/70 | 15/20 | 46/60 | 120/160 | 90/120 | 74/100 | 74/100 | 50/70 | 53/70 | 33/45 | 74/100 | 48/60 | 15/20 | 15/20 | 60/80 | 20/27 | 44/60 | 44/60 | 257/350 | 257/350 | 206/280 | 68/90 | 68/90 | 52/70 | 161/220 | 140/190 | 140/190 | 60/80 | 60/80 | 68/90 | 68/90 | 68/90 | 54/72 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 46/61 | 52/70 | 60/80 | 62/83 | 13/18 | 46/61 | 60/80 | 68/90 | 46/61 | 88/120 | 74/100 | 40/55 | 40/55 | 40/55 | 89/120 | 29/40 | 53/70 | 45/60 | 74/100 | 37/50 | 11/15 | 13/18 | 13/18 | 22/30 | 22/30 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 22/30 | 22/30 | 22/30 | 30/40 | 45/60 | 45/60 | 38/50 | 30/40 | 38/50 | 30/40 |
Productivité | 2.5 ha/h | 2.5 ha/h | 2.7 ha/h | 2.7 ha/h | 2.3 ha/h | 2.3 ha/h | 2.5 ha/h | 2.5 ha/h | 3.5 ha/h | 3 ha/h | 10 ha/h | 9 ha/h | 15 ha/h | 17 ha/h | 12.5 ha/h | 12.5 ha/h | 13 ha/h | 13 ha/h | 11 ha/h | 11 ha/h | 15 ha/h | 22.5 ha/h | 8 ha/h | 8 ha/h | 13 ha/h | 15 ha/h | 4 ha/h | 16 ha/h | 14 ha/h | 12 ha/h | 22 ha/h | 6.2 ha/h | 16 ha/h | 13 ha/h | 5.5 ha/h | 4.5 ha/h | 9.5 ha/h | 5.5 ha/h | 6.2 ha/h | 7 ha/h | 22.5 ha/h | 22.5 ha/h | 22.5 ha/h | 4 ha/h | 4 ha/h | 4 ha/h | 12 ha/h | 12 ha/h | 12 ha/h | 3.5 ha/h | 3.5 ha/h | 4 ha/h | 4 ha/h | 4 ha/h | 4 ha/h | 3.5 ha/h | 3.5 ha/h | 3.5 ha/h | 3.5 ha/h | 3 ha/h | 4.5 ha/h | 4.5 ha/h | 2.5 ha/h | 3.6 ha/h | 3.5 ha/h | 4 ha/h | 3.5 ha/h | 7.5 ha/h | 5.8 ha/h | 8.5 ha/h | 9.5 ha/h | 10.5 ha/h | 18.5 ha/h | 19 ha/h | 9.5 ha/h | 13 ha/h | 9 ha/h | 3.5 ha/h | 4 ha/h | 4 ha/h | 2.5 ha/h | 4 ha/h | 2.5 ha/h | 2.5 ha/h | 2.7 ha/h | 2.7 ha/h | 2.3 ha/h | 2.3 ha/h | 5.5 ha/h | 5 ha/h | 4.5 ha/h | 6.2 ha/h | 3.5 ha/h | 3.5 ha/h | 3 ha/h | 2.5 ha/h | 3 ha/h | 2.5 ha/h | |||||||||
Hauteur de coupe | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur de l’andain | 0.9-1.1 m | 0.9-1.1 m | 1.2-2.2 m | 1.1-1.6 m | 1.7-2.52 m | 2.1-2.95 m | 1.6-3 m | 1.4-2.5 m | 2.2-2.6 m | 1.8-2.2 m | 1.6-3 m | 1.6-3 m | 1.6-3 m | 1.6-2.6 m | 1.6-2.6 m | 1.6-2.6 m | 1.6-3 m | 1.6-3 m | 1.6-3 m | 1.4-2.4 m | 1.4-2.4 m | 1.6-3 m | 1.6-3 m | 1.6-3 m | 1.8-2.2 m | 1.2-2.4 m | 1.4-2.8 m | 1.4-2.8 m | 1.4-1.8 m | 0.7-2.4 m | 2.2-2.6 m | 1.8-2.6 m | 1.2-2.4 m | 1.4-2.4 m | 1.6-2.6 m | 1.4-2.4 m | 1.2-2.2 m | 1.2-2.2 m | 1.1-1.6 m | 0.9-1.1 m | 1.1-1.6 m | 0.9-1.1 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotation de la prise de force | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 1000 | 1000 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 1000 | 540 | 540 | 450-540 | 540 | 540 | 540 | 450-540 | 1000 | 1000 | 1000 | 540 | 540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 540 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 1000 | 540 | 540 | 540 | 1000 | 1000 | |||||||
Largeur de transp. | 2.1 m | 2.1 m | 3 m | 2.75 m | 3.15 m | 3.15 m | 2.75 m | 2.75 m | 2.95 m | 2.95 m | 2.23 m | 2.99 m | 2.53 m | 1.91-2.22 m | 2.65-2.5 m | 2.45 m | 2.88 m | 2.88 m | 2.95 m | 2.95 m | 2.99 m | 2.99 m | 2.99 m | 2.99 m | 2.95 m | 2.99 m | 2.98 m | 2.25-2.99 m | 2.98 m | 2.81 m | 1.46 m | 2.06 m | 2.98 m | 2.31 m | 2.23 m | 2.17 m | 2.98 m | 2.5 m | 2.8 m | 2.98 m | 2.95 m | 2.9 m | 2.95 m | 2.08 m | 2.82 m | 2.95 m | 2.99 m | 2.99 m | 2.99 m | 3.28 m | 3.28 m | 3.28 m | 2.93 m | 2.93 m | 1.86 m | 1.86 m | 1.86 m | 1.86 m | 1.86 m | 1.86 m | 1.86 m | 1.86 m | 1.86 m | 1.86 m | 3.79 m | 1.44 m | 2.99 m | 2.93 m | 3.28 m | 2.92 m | 3.5 m | 3 m | 2.55 m | 2.99 m | 2.99 m | 2.99 m | 2.7 m | 2.98 m | 2.98 m | 2.8 m | 2.99 m | 2.2 m | 2.4 m | 2.4 m | 1.36 m | 1.68 m | 2.95 m | 2.95 m | 3.15 m | 3.15 m | 2.75 m | 2.75 m | 2.2 m | 1.99 m | 1.68 m | 2.2 m | 2.99 m | 1.46 m | 1.32 m | 1.32 m | 2.53 m | 2.1 m | |||||
Largeur de la machine | 3 | 2.75 | 8.4 | 9.85 | 11.5 | 15.5 | 6.26 | 11.5 | 9.1 | 5.72 | 4.94 | 8.17 | 6.3 | 7.3 | 2.79 | 13.5 | 8.17 | 9.1 | 3.9 | 4.53 | 4.53 | 2.79 | 2.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur de l'andain | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.6-1.35 | 0.6-1.35 | 1.3-2.4 | 1.3-2.4 | 1.3-2.2 | 1.3-2.2 | 0.8-2 | 0.6-1.2 | 1.38-2.5 | 0.7-1.2 | 0.5-1.2 | 0.6-1.5 | 0.6-1.5 | 0.9-1.6 | 1.3-1.85 | 1.15-2.13 | 1.3-2.2 | 0.7-1.3 | 0.5-1.2 | 0.6-1.4 | 0.6-1.4 | 0.7-1.4 | 0.7-1.4 | 0.6-1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur du pick-up | 3 | 2.75 | 3.45 | 3.45 | 2.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre du pick up | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre du rotor à doigts | 0.22 | 0.22 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur de la bande transporteuse | 3 | 2.75 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit d'huile requis | 30-40 | 30-40 | 40 | 50-55 | 50-55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse de travail - jusqu'à | 15 | 15 | 25 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur de transp. | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 6.65 | 5.36 | 5.57 | 5.57 | 2.82 | 2.82 | 9.2 | 9.2 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 5.6 | 7.5 | 2.3 | 7.64-8.23 | 2.3 | 7 | 5 | 5.1 | 6.9 | 6.7 | 5.87 | 6.25 | 2.22 | 2.2 | 4.98 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 5 | 1.9 | 2.15 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 1.9 | 1.9 | 5.25 | 5.51 | 5.82 | 9.5 | 5.3 | 6.25 | 4.1 | 2.2 | 7.6-7.63 | 1.45 | 1.6 | 1.6 | 3.12 | 3.22 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 4.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur de transp. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.9 | 2.3 | 4 | 4 | 3.99 | 3.99 | 3.95 | 3.99 | 3.75 | 1.5 | 3.6 | 3.99-4.8 | 3.78 | 2.6 | 2.45 | 3 | 2.85 | 2.7 | 2.51 | 3.1 | 3.7 | 2.45 | 2.7 | 2.6 | 2.95 | 1.2 | 3.05 | 3.6 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.2 | 4.32 | 1.22 | 1.2 | 1.2 | 3.88 | 3.99 | 3.99 | 3.3-3.99 | 2.32 | 2.51 | 3.3 | 3.4 | 3.99 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1.42 | 1.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 3.37 | 2.96 | 2.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de dents à ressorts par rotor | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille de pneu - transport du châssis | 15x6,00 - 6 | 15x6,00 - 6 | 15x6,00 - 6 | 15x6,00 - 6 | 15x6,00 - 6 | 15x6,00 - 6 | 500/55-20 | 710/40 - 22,5 | 710/40 - 22,5 | 710/40 - 22,5 | 710/40 - 22,5 | 15x6,00 - 6 | 15x6,00 - 6 | 15x6,00 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids totalimum | 10000 | 4000 | 3500 | 14000 | 12000 | 7000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de charge | 6800-7230 | 2620-2840 | 2340-2550 | 9570-10200 | 8050-8840 | 4650-5090 | 3280-3680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur des côtés | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume de chargement | 10-13.5 | 2-4 | 10-12 | 10-13.5 | 3.6-9.5 | 2.6-5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charge d'appui | 1600 | 2000 | 2000 | 1400 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance entre les roues | 1.7 | 1.6 | 1.75 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 2.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Épandeur | Verticale - 4 batteurs | Verticale - 2 batteurs | Verticale - 2 batteurs | Verticale - 4 batteurs, Horizontale - 2 hérissons, 2 disques | Verticale - 4 batteurs, Horizontale - 2 hérissons, 2 disques | Verticale - 4 batteurs | Verticale - 4 batteurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur de travail | 6,8-7,70 | 5,80/6,20/6,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur de l'andain | 1,20 - 2,10 | 1,10/1,85/2,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de bras sur le rotor | 12 | 11 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre du rotor | 3.33 | 2.86 | 3.55 | 3.55 | 3.95 | 3.95 | 3.65 | 3.65 | 1.7 | 2.85 | 1.6 | 4.26 | 1.45 | 1.45 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 3.34 | 1.3 | 1.6 | 2.6 | 2.86 | 3.15 | 3.55 | 3.33 | 1.45 | 1.3 | 1.45 | 3.25 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2.6 | 2.8 | 3.34 | 3.15 | 2.83 | 3.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limiteur de couple de sécurité | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1800 | 900 | 1300 | 1300 | 900 | 900 | 1020 | 900 | 1020 | 600 | 900 | 900 | 900 | 1800 | 1020 | 1300 | 460 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur de transport (bras démontés) | 3,34 | 3,45/3,65/3,85 | 3.4 | 3.4 | 3,1 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur de transport (bras montés) | 3,99 | 3,79/3,99/4,29 | 4,29 | 4,29 | 3,99 | 3,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille de pneu - rotors | 16x6,50 - 8 | 16x6,50 - 8 | 16x6,50 - 8 | 16x6,50 - 8 | 18x8,50 - 8 | 18x8,50 - 8 | 16x6,50 - 8 | 16x6,50 - 8 | 18x8,50 - 8 | 15x6,00 - 6 | 16x6,50 - 8 | 16x6,50 - 8 | 16x6,50 - 8 | 16x6,50 - 8 | 16x6,50 - 8 | 15x6,00 - 6 | 15x6,00 - 6 | 16x6,50 - 8 | 16x6,50 - 8 | 16x6,50 - 8 | 16x6,50 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids avec FS | 3740 | 3927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids avec FS et BC | 4350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance du tracteur avec BC | 180/240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de conditionneur | Doigts en acier | Doigts en acier | Doigts en acier | Rouleaux en caoutchouc | Doigts en plastique | / | Doigts en acier | Doigts en plastique | Rouleaux en caoutchouc | Doigts en acier | Doigts en plastique | Rouleaux en caoutchouc | Doigts en acier | Rouleaux en caoutchouc | Doigts en acier | Doigts en plastique | Rouleaux en caoutchouc | Doigts en acier | Doigts en plastique | Rouleaux en caoutchouc | Doigts en plastique | Rouleaux en caoutchouc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur de l'andain avec BC | 2.5-3.38 | 3.32-4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transporteur | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse de rotation de la prise de force recommandée | 320-450 | 320-450 | 350-420 | 350-420 | 350-420 | 350-420 | 350-450 | 400-500 | 350-450 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 350-450 | 350-450 | 350-450 | 350-450 | 350-450 | 350-450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nbr. de bras porte-dents par rotor | 14 | 14 | 13 | 13 | 20 | 15 | 12 | 8 | 10 | 11 | 13 | 12-13 | 10-12 | 8 | 8 | 12 | 11 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
