SILVERCUT DISC 900 C (BASE)
Delovna širina C
8.55 m
Delovna širina CW
8.95 m
Št. diskov
16
Št. nožev
32
Vrtljaji kard. gredi
1000
Masa C
2200 kg
Masa CW
2340 kg
Moč traktorja
90/120
Višina reza
40-70 mm
Širina redi
1.8-2.2 m
Transp. širina C
2.7 m
Transp. širina CW
3.05 m
Zmogljivost
12 ha/h
Transp. višina C
4 m
Transp. višina CW
4 m
Višina od tal C
13 cm
Višina od tal CW
18 cm
SILVERCUT DISC 900 C (BASE)
Sistem menjave nožev
Hidravlični priključki
Vzmetenje
Ostalo
Pogon
Varovanje pogona diskov
Varovanje ob naletu
Priklop
Product title | SILVERCUT DISC 900 C (BASE) | DISC A 220 F ALP (ISO 540 MIN-1) | Front AIR ALP | AIR A 275 F ALP | FAVORIT A 275 F ALP (540 MIN-1) | FAVORIT A 275 ALP | FAVORIT A 235 F ALP (540 MIN-1) | FAVORIT A 235 ALP | FAVORIT A 255 F ALP (540 MIN-1) | FAVORIT A 255 ALP | ORION 100 | DISC A 300 F ALP (ISO 540 MIN-1) | DISC A 260 F ALP (ISO 540 MIN-1) | DISC A 220 F ALP (ISO 540 MIN-1) | ORION A ALP | STAR R 770|24 TC | STAR R 670|22 TC | DISC HD 1000 D (BASE) | DISC HD 1100 D (BASE) | STAR R 860|26 TS | STAR R 860|26 TS H | STAR 930/28 TC | STAR R 930|28 TC H | STAR R 870|26 TC | STAR R 870|26 TC H | AIR 900 T | SILVERCUT DISC HD 1500 T FS (BASE) | SPIDER 775|6 | STAR R 600|20 TS | SPIDER 915|8 | STAR R 1000|30 TC | DISC A 340 S | SPIDER 1100|10 T | ORION A 35 ALP | SILVERCUT DISC 1000 C (BASE) | ORION 140 | ORION 120 | ORION 70 ALP | SPIDER 1500|14 T | SPIDER 600|6 ALP | SPIDER 1100|10 | SPIDER 900|8 T | SPIDER 555|4 | SPIDER 455|4 | SPIDER 815|8 | STAR 430|12 T | SPIDER 615|6 | SPIDER 685|6 | SILVERCUT DISC HD 1500 T RR (BASE) | SILVERCUT DISC HD 1500 T FP (BASE) | SILVERCUT DISC HD 1500 T (BASE) | SILVERCUT DISC 340 F FSC (BASE) | SILVERCUT DISC 340 F FPC (BASE) | SILVERCUT DISC 340 F (BASE) | SILVERCUT DISC 900 C RRC (BASE) | SILVERCUT DISC 900 C FSC (BASE) | SILVERCUT DISC 900 C FPC (BASE) | SILVERCUT DISC 300 F RRC (BASE) | SILVERCUT DISC 300 F FSC (BASE) | SILVERCUT DISC 340 S RRC | SILVERCUT DISC 340 S FSC | SILVERCUT DISC 340 S FPC | SILVERCUT DISC 340 S | SILVERCUT DISC 300 S RRC | SILVERCUT DISC 300 S FSC | SILVERCUT DISC 300 S | SILVERCUT DISC 300 S FPC | SILVERCUT DISC 270 S RRC | SILVERCUT DISC 380 S | SILVERCUT DISC 380 F (BASE) | STAR 300|8 ALP | SILVERCUT DISC 300 F ALP (BASE) | SILVERCUT DISC 300 F FPC (BASE) | SILVERCUT DISC 340 F RRC (BASE) | SILVERCUT DISC 300 F (BASE) | AIR 350 F | AIR 300 F | STAR R 650|20 T | STAR R 720|22 T | STAR HD 1250|50 TC H | STAR R 850|26 T | ORION 50 ALP | SPIDER 1300|12 T | SPIDER 900|8 | SPIDER 815|8 T | SPIDER 350|4 ALP | STAR R 700|22 T | SPIDER 400|4 ALP fix | SPIDER 400|4 ALP | STAR 320|8 ALP | STAR 350|8 ALP | FAVORIT 254 F ALP (540 MIN-1) | FAVORIT 254 ALP | FAVORIT 274 F ALP (540 MIN-1) | FAVORIT 274 ALP | FAVORIT 234 F ALP (540 MIN-1) | FAVORIT 234 ALP | STAR 430|12 | STAR 400|11 | STAR 360|10 | STAR 470|13 | DISC A 300 F ALP (DIN 1000 MIN-1) | DISC A 300 S | DISC A 260 S | DISC A 220 S | DISC A 260 F ALP (DIN 1000 MIN-1) | DISC A 220 F ALP (DIN 1000 MIN-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delovna širina C | 8.55 m | 9.4 m | 8.69 m | 8.55 m | 8.55 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delovna širina CW | 8.95 m | 9.8 m | 9.09 m | 8.95 m | 8.95 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Št. diskov | 16 | 5 | 7 | 6 | 5 | 16 | 18 | 32 | 8 | 18 | 32 | 32 | 32 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Št. nožev | 32 | 10 | 14 | 12 | 10 | 64 | 16 | 36 | 64 | 64 | 64 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 18 | 18 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrtljaji kard. gredi | 1000 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 1000 | 1000 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 1000 | 540 | 540 | 450-540 | 540 | 540 | 450-540 | 540 | 1000 | 1000 | 540 | 540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 540 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 1000 | 540 | 540 | 540 | 1000 | 1000 | |||||||
Masa C | 2200 kg | 2390 kg | 2850 kg | 2880 kg | 2760 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa CW | 2340 kg | 2530 kg | 3090 kg | 3020 kg | 2900 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moč traktorja | 90/120 | 30/40 | 60 | 60 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 60/80 | 45/60 | 38/50 | 30/40 | 30/40 | 40/55 | 40/55 | 150/201 | 160/215 | 40/60 | 40/60 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 88/120 | 257/300 | 60/80 | 30/40 | 60/80 | 60/80 | 52/70 | 46/60 | 15/20 | 120/160 | 74/100 | 74/100 | 50/70 | 53/70 | 33/45 | 74/100 | 48/60 | 15/20 | 15/20 | 60/80 | 20/27 | 44/60 | 44/60 | 257/350 | 257/350 | 206/280 | 68/90 | 68/90 | 52/70 | 161/220 | 140/190 | 140/190 | 60/80 | 60/80 | 68/90 | 68/90 | 68/90 | 54/72 | 60/80 | 60/80 | 46/61 | 60/80 | 52/70 | 60/80 | 62/83 | 13/18 | 46/61 | 60/80 | 68/90 | 46/61 | 88/120 | 74/100 | 40/55 | 40/55 | 89/120 | 40/55 | 29/40 | 53/70 | 74/100 | 45/60 | 11/15 | 37/50 | 13/18 | 13/18 | 22/30 | 22/30 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 22/30 | 22/30 | 22/30 | 30/40 | 45/60 | 45/60 | 38/50 | 30/40 | 38/50 | 30/40 |
Višina reza | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | 40-70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Širina redi | 1.8-2.2 m | 0.9-1.1 m | 1.2-2.2 m | 1.1-1.6 m | 0.9-1.1 m | 1.7-2.52 m | 2.1-2.95 m | 1.6-3 m | 1.4-2.5 m | 2.2-2.6 m | 1.6-3 m | 1.6-3 m | 1.6-3 m | 1.6-2.6 m | 1.6-2.6 m | 1.6-2.6 m | 1.6-3 m | 1.6-3 m | 1.6-3 m | 1.4-2.4 m | 1.4-2.4 m | 1.6-3 m | 1.6-3 m | 1.6-3 m | 1.8-2.2 m | 1.2-2.4 m | 1.4-2.8 m | 1.4-1.8 m | 1.4-2.8 m | 0.7-2.4 m | 2.2-2.6 m | 1.8-2.6 m | 1.2-2.4 m | 1.4-2.4 m | 1.6-2.6 m | 1.4-2.4 m | 1.2-2.2 m | 1.2-2.2 m | 1.1-1.6 m | 0.9-1.1 m | 1.1-1.6 m | 0.9-1.1 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transp. širina C | 2.7 m | 2.7 m | 2.7 m | 2.7 m | 2.7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transp. širina CW | 3.05 m | 3.05 m | 3.05 m | 3.05 m | 3.05 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmogljivost | 12 ha/h | 2.5 ha/h | 2.7 ha/h | 2.7 ha/h | 2.3 ha/h | 2.3 ha/h | 2.5 ha/h | 2.5 ha/h | 3.5 ha/h | 3 ha/h | 2.5 ha/h | 10 ha/h | 9 ha/h | 15 ha/h | 17 ha/h | 12.5 ha/h | 12.5 ha/h | 13 ha/h | 13 ha/h | 11 ha/h | 11 ha/h | 15 ha/h | 22.5 ha/h | 8 ha/h | 8 ha/h | 13 ha/h | 15 ha/h | 4 ha/h | 16 ha/h | 14 ha/h | 22 ha/h | 6.2 ha/h | 16 ha/h | 13 ha/h | 5.5 ha/h | 4.5 ha/h | 9.5 ha/h | 5.5 ha/h | 6.2 ha/h | 7 ha/h | 22.5 ha/h | 22.5 ha/h | 22.5 ha/h | 4 ha/h | 4 ha/h | 4 ha/h | 12 ha/h | 12 ha/h | 12 ha/h | 3.5 ha/h | 3.5 ha/h | 4 ha/h | 4 ha/h | 4 ha/h | 4 ha/h | 3.5 ha/h | 3.5 ha/h | 3.5 ha/h | 3.5 ha/h | 3 ha/h | 4.5 ha/h | 4.5 ha/h | 2.5 ha/h | 3.6 ha/h | 3.5 ha/h | 4 ha/h | 3.5 ha/h | 7.5 ha/h | 5.8 ha/h | 8.5 ha/h | 9.5 ha/h | 18.5 ha/h | 10.5 ha/h | 19 ha/h | 13 ha/h | 9.5 ha/h | 3.5 ha/h | 9 ha/h | 4 ha/h | 4 ha/h | 2.5 ha/h | 4 ha/h | 2.5 ha/h | 2.5 ha/h | 2.7 ha/h | 2.7 ha/h | 2.3 ha/h | 2.3 ha/h | 5.5 ha/h | 5 ha/h | 4.5 ha/h | 6.2 ha/h | 3.5 ha/h | 3.5 ha/h | 3 ha/h | 2.5 ha/h | 3 ha/h | 2.5 ha/h | |||||||||
Transp. višina C | 4 m | 4.49 m | 4 m | 4 m | 4 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transp. višina CW | 4 m | 4.43 m | 4 m | 4 m | 4 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Višina od tal C | 13 cm | 20 cm | 13 cm | 13 cm | 13 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Višina od tal CW | 18 cm | 20 cm | 18 cm | 18 cm | 18 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delovna širina | 2.16 | 3.8-4.2 | 3.55-3.95 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.57 | 2.16 | 9.2-10.2 | 10.05-11.08 | 7.2-8.85 | 7.2-8.85 | 8.2-9.3 | 8.2-9.3 | 7.6-8.6 | 7.6-8.6 | 7-9 | 14.55 | 7.6 | 3.4-6.2 | 9.15 | 8.82-9.94 | 3.4 | 10.8 | 14.8 | 6 | 10.8 | 8.8 | 5.3 | 4.5 | 7.85 | 4.3 | 6 | 6.8 | 14.69 | 14.55 | 14.55 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 2.9 | 2.9 | 3.32 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.47 | 3.67 | 3.74 | 3 | 3.03 | 2.9 | 3.32 | 2.97 | 4.05-4.95 | 3.55-4.45 | 6-6.6 | 6.6-7.15 | 9.9-12.5 | 7.24-8.3 | 12.9 | 8.8 | 7.85 | 3.4 | 6.88 | 4 | 4 | 3.2 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.7 | 3 | 2.99 | 2.57 | 2.16 | 2.57 | 2.16 | ||||||||||||||
Masa | 415 | 353 | 353 | 334 | 334 | 344 | 344 | 2770-3200 | 495 | 460 | 415 | 1160-1380 | 2040 | 1740 | 2750 | 2790 | 2750 | 2800 | 2600 | 2650 | 5750 | 10260 | 1170 | 1480 | 1410 | 3300 | 750 | 2450 | 950-1160 | 3800-4430 | 3160-3950 | 1910-2350 | 3370 | 570 | 1780 | 2200 | 646 | 630 | 1085 | 710 | 755 | 790 | 10308 | 10020 | 8700 | 1000 | 940 | 681.5 | 1000 | 924 | 1524 | 1454 | 1394 | 1080 | 1420 | 1370 | 1050 | 1310 | 1000 | 1140 | 338 | 658.5 | 864 | 1064 | 658.5 | 1152 | 987 | 1700 | 1800 | 5150 | 2100 | 1320-1720 | 3270 | 1650 | 1440 | 270 | 1950 | 330 | 390 | 379 | 417 | 295 | 295 | 300 | 300 | 285 | 285 | 564 | 550 | 495 | 575 | 495 | 590 | 542 | 502 | 460 | 415 | ||||||||||
Transp. širina | 2.1 | 3 | 2.75 | 3.15 | 3.15 | 2.75 | 2.75 | 2.95 | 2.95 | 2.23 | 2.99 | 2.53 | 2.1 | 1.91-2.22 | 2.65-2.5 | 2.45 | 2.88 | 2.88 | 2.95 | 2.95 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.95 | 2.99 | 2.98 | 2.25-2.99 | 2.98 | 2.81 | 1.46 | 2.98 | 2.06 | 2.31 | 2.23 | 2.17 | 2.98 | 2.5 | 2.8 | 2.98 | 2.95 | 2.9 | 2.95 | 2.08 | 2.82 | 2.95 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 2.93 | 2.93 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 3.79 | 1.44 | 2.99 | 2.93 | 3.28 | 2.92 | 3.5 | 3 | 2.55 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.7 | 2.98 | 2.8 | 2.98 | 2.2 | 2.99 | 2.4 | 2.4 | 1.36 | 1.68 | 2.95 | 2.95 | 3.15 | 3.15 | 2.75 | 2.75 | 2.2 | 1.99 | 1.68 | 2.2 | 2.99 | 1.46 | 1.32 | 1.32 | 2.53 | 2.1 | |||||
Širina stroja | 3 | 2.75 | 8.4 | 9.85 | 11.5 | 15.5 | 6.26 | 11.5 | 9.1 | 5.72 | 4.94 | 8.17 | 6.3 | 7.3 | 2.79 | 13.5 | 9.1 | 8.17 | 3.9 | 4.53 | 4.53 | 2.79 | 2.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Širina zgrabka | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.6-1.35 | 0.6-1.35 | 1.3-2.4 | 1.3-2.4 | 1.3-2.2 | 1.3-2.2 | 0.8-2 | 0.6-1.2 | 1.38-2.5 | 0.7-1.2 | 0.5-1.2 | 0.6-1.5 | 0.6-1.5 | 0.9-1.6 | 1.3-1.85 | 1.3-2.2 | 1.15-2.13 | 0.7-1.3 | 0.5-1.2 | 0.6-1.4 | 0.6-1.4 | 0.7-1.4 | 0.7-1.4 | 0.6-1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Širina pobiralne enote | 3 | 2.75 | 3.45 | 3.45 | 2.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premer pobiralne enote | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premer prstnega rotorja | 0.22 | 0.22 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Širina transportnega traku | 3 | 2.75 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priporočen pretok olja | 30-40 | 30-40 | 40 | 50-55 | 50-55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delovna hitrost - do | 15 | 15 | 25 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transp. dolžina | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 6.65 | 5.36 | 5.57 | 5.57 | 2.82 | 2.82 | 9.2 | 9.2 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 5.6 | 7.5 | 2.3 | 7.64-8.23 | 2.3 | 7 | 5.1 | 5 | 6.9 | 6.7 | 5.87 | 6.25 | 2.22 | 2.2 | 4.98 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 5 | 1.9 | 2.15 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 1.9 | 1.9 | 5.25 | 5.51 | 9.5 | 5.82 | 5.3 | 6.25 | 2.2 | 4.1 | 1.45 | 7.6-7.63 | 1.6 | 1.6 | 3.12 | 3.22 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 4.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Transp. višina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.9 | 2.3 | 4 | 4 | 3.99 | 3.99 | 3.95 | 3.99 | 3.75 | 1.5 | 3.6 | 3.99-4.8 | 3.78 | 2.45 | 2.6 | 3 | 2.85 | 2.7 | 2.51 | 3.1 | 3.7 | 2.45 | 2.7 | 2.6 | 2.95 | 1.2 | 3.05 | 3.6 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.2 | 4.32 | 1.22 | 1.2 | 1.2 | 3.88 | 3.99 | 3.3-3.99 | 3.99 | 2.32 | 2.51 | 3.4 | 3.3 | 2 | 3.99 | 2.5 | 2.5 | 1.42 | 1.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 3.37 | 2.96 | 2.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Št. dvojnih krakov na nosilcu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. dovoljena skupna masa | 10000 | 4000 | 3500 | 14000 | 12000 | 7000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nosilnost stroja | 6800-7230 | 2620-2840 | 2340-2550 | 9570-10200 | 8050-8840 | 4650-5090 | 3280-3680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Višina stranic | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakladalna prostornina | 10-13.5 | 2-4 | 10-12 | 10-13.5 | 3.6-9.5 | 2.6-5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. obremenitev vlečnega ušesa | 1600 | 2000 | 2000 | 1400 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Širina koloteka | 1.7 | 1.6 | 1.75 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 2.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delovna širina | 6,8-7,70 | 5,80/6,20/6,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Širina zgrabka | 1,20 - 2,10 | 1,10/1,85/2,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Število rok na rotorju | 12 | 11 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premer rotorja | 3.33 | 2.86 | 3.55 | 3.55 | 3.95 | 3.95 | 3.65 | 3.65 | 1.7 | 2.85 | 1.6 | 4.26 | 1.45 | 1.45 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 3.34 | 1.3 | 1.6 | 2.6 | 2.86 | 3.15 | 3.33 | 3.55 | 1.45 | 1.45 | 1.3 | 1.3 | 3.25 | 1.5 | 1.5 | 2.6 | 2.8 | 3.34 | 3.15 | 2.83 | 3.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varnostna sklopka | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1800 | 900 | 1300 | 1300 | 900 | 900 | 1020 | 900 | 1020 | 600 | 900 | 900 | 900 | 1800 | 1300 | 1020 | 460 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportna višina (odstranjene roke) | 3,34 | 3,45/3,65/3,85 | 3.4 | 3.4 | 3,1 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportna višina (neodstranjene roke) | 3,99 | 3,79/3,99/4,29 | 4,29 | 4,29 | 3,99 | 3,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa s FS | 3740 | 3927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa s FS in BC | 4350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moč traktorja z BC | 180/240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Širina zgrabka z BC | 2.5-3.38 | 3.32-4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prip. št. vrtljajev kardanske gredi min | 320-450 | 320-450 | 350-420 | 350-420 | 350-420 | 350-420 | 350-450 | 400-500 | 350-450 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 350-450 | 350-450 | 350-450 | 350-450 | 350-450 | 350-450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Št. nosilcev krakov na rotorju | 14 | 14 | 13 | 13 | 20 | 15 | 12 | 8 | 10 | 11 | 12-13 | 13 | 10-12 | 8 | 8 | 12 | 11 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Št. vrtavk | 6 | 8 | 10 | 14 | 6 | 10 | 8 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 12 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Št. nosilcev vzmetnih prstov na vrtavko | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hitrost vrtenja vrtavk | 175 | 175 | 185 | 210 | 205 | 185 | 185 | 175 | 175 | 201 | 194 | 175 | 210 | 185 | 201 | 205 | 205 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakladalna prostornina min | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transp. dolžina - horizont. trosilna naprava | 7.4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrtljaji kard. gredi - horizont. trosilna naprava | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transp. širina - široki kolotek | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transp. višina - nizko težišče | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Širina koloteka - širok koltek | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa S-FLOW | 1136 | 1076 | 863 | 1136 | 1060 | 930 | 840 | 1000 | 1200 | 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Višina od tal | 16 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varnostna sklopka sprednji par | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varnostna sklopka zadnji par | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
